# Halk Sağlığı TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında Halk Sağlığı dalı için 35 kurumda 35 program, toplam 37 kontenjan açıldı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/halk-sagligi
Kadrolar 28 ile dağılıyor.

| Kurum | İl | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | [Antalya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/antalya) | ÜNİ | T | 1 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | [Erzurum](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/erzurum) | ÜNİ | T | 1 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | [Aydın](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/aydin) | ÜNİ | T | 1 |
| [Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/balikesir-universitesi-tip-fakultesi) | [Balıkesir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/balikesir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/baskent-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 2 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | [Bursa](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/bursa) | ÜNİ | T | 1 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | [Çanakkale](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/canakkale) | ÜNİ | T | 1 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | [Adana](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/adana) | ÜNİ | T | 1 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | [Diyarbakır](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/diyarbakir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/duzce-universitesi-tip-fakultesi) | [Düzce](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/duzce) | ÜNİ | T | 1 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | [Kayseri](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/kayseri) | ÜNİ | T | 1 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | [Eskişehir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/eskisehir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/firat-universitesi-tip-fakultesi) | [Elazığ](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/elazig) | ÜNİ | T | 1 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | [Gaziantep](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/gaziantep) | ÜNİ | T | 1 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/hatay-mustafa-kemal-universitesi-tayfur-ata-sokmen-tip-fakultesi) | [Hatay](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/hatay) | ÜNİ | T | 1 |
| [İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/inonu-universitesi-tip-fakultesi) | [Malatya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/malatya) | ÜNİ | T | 1 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | ÜNİ | T | 1 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-tip-fakultesi) | [Kahramanmaraş](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/kahramanmaras) | ÜNİ | T | 1 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | [Trabzon](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/trabzon) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | [Kocaeli](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/kocaeli) | ÜNİ | T | 1 |
| [Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/koc-universitesi-tip-fakultesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | ÜNİ | T | 2 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | [Manisa](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/manisa) | ÜNİ | T | 1 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | [Konya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/konya) | ÜNİ | T | 1 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | [Denizli](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/denizli) | ÜNİ | T | 1 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | [Konya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/konya) | ÜNİ | T | 1 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | [Sivas](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/sivas) | ÜNİ | T | 1 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | [Isparta](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/isparta) | ÜNİ | T | 1 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | [Edirne](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/edirne) | ÜNİ | T | 1 |
| [Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-tip-fakultesi) | [Zonguldak](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/zonguldak) | ÜNİ | T | 1 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Halk Sağlığı taban puanları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
