# Histoloji ve Embriyoloji TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında Histoloji ve Embriyoloji dalı için 17 kurumda 18 program, toplam 18 kontenjan açıldı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/histoloji-ve-embriyoloji
Kadrolar 10 ile dağılıyor.

| Kurum | İl | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | [Aydın](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/aydin) | ÜNİ | T | 1 |
| [Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/baskent-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | ÜNİ | T | 1 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | [Kayseri](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/kayseri) | ÜNİ | T | 1 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | [Gaziantep](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/gaziantep) | ÜNİ | T | 1 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 1 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | ÜNİ | T | 1 |
| [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/izmir-katip-celebi-universitesi-tip-fakultesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | ÜNİ | T | 1 |
| [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/izmir-katip-celebi-universitesi-tip-fakultesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | YBU | T | 1 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | [Trabzon](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/trabzon) | ÜNİ | T | 1 |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | ÜNİ | T | 1 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | [Muğla](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/mugla) | ÜNİ | T | 1 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | [Konya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/konya) | ÜNİ | T | 1 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | [Edirne](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/edirne) | ÜNİ | T | 1 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Histoloji ve Embriyoloji taban puanları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
