# Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi dalı için 28 kurumda 31 program, toplam 100 kontenjan açıldı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi
Kadrolar 16 ile dağılıyor.

| Kurum | İl | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | İçişleri Bakanlığı | T | 1 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | EAH | S | 6 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | EAH | S | 2 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | KKTC | S | 1 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | EAH | S | 6 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-balikesir-ataturk-sehir-hastanesi) | [Balıkesir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/balikesir) | EAH | S | 6 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | EAH | S | 6 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | KKTC | S | 1 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bolu-izzet-baysal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [Bolu](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/bolu) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-prof-dr-cemil-tascioglu-sehir-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [İzmir](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/izmir) | EAH | S | 6 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kartal-dr-lutfi-kirdar-sehir-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | EAH | S | 5 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | EAH | S | 6 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [Muğla](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/mugla) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | [Samsun](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/samsun) | EAH | S | 4 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sisli-hamidiye-etfal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | EAH | S | 4 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | [Aydın](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/aydin) | ÜNİ | T | 2 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | [Bursa](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/bursa) | ÜNİ | T | 2 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | [Adana](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/adana) | ÜNİ | T | 2 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | [Ankara](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/ankara) | ÜNİ | T | 2 |
| [İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/inonu-universitesi-tip-fakultesi) | [Malatya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/malatya) | ÜNİ | T | 1 |
| [İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/istanbul-medipol-universitesi-tip-fakultesi) | [İstanbul](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/istanbul) | ÜNİ | T | 2 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | [Kocaeli](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/kocaeli) | ÜNİ | T | 1 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | [Manisa](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/manisa) | ÜNİ | T | 1 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | [Konya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/konya) | ÜNİ | T | 1 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | [Sivas](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/sivas) | ÜNİ | T | 3 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | [Sivas](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/sivas) | YBU | T | 2 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | [Edirne](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/edirne) | ÜNİ | T | 3 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi taban puanları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
