# Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 uzmanlık dalında 6 program, toplam 9 kontenjan açtı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/demiroglu-bilim-universitesi-tip-fakultesi
İstanbul · Üniversite

| Uzmanlık dalı | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | ÜNİ | T | 1 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | ÜNİ | T | 2 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ic-hastaliklari) | ÜNİ | T | 2 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kalp-ve-damar-cerrahisi) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kardiyoloji) | ÜNİ | T | 2 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir. Bu kurumun 2026-1 yerleştirmesinde programı yoktu; sitede taban puan verisi bulunmuyor.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Kurumlara göre kontenjan](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurumlar)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
