# Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 uzmanlık dalında 19 program, toplam 31 kontenjan açtı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/harran-universitesi-tip-fakultesi
Şanlıurfa · Üniversite

| Uzmanlık dalı | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/acil-tip) | ÜNİ | T | 3 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/acil-tip) | YBU | T | 1 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | ÜNİ | T | 1 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | ÜNİ | T | 1 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | ÜNİ | T | 1 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/genel-cerrahi) | ÜNİ | T | 4 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/gogus-hastaliklari) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | ÜNİ | T | 5 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | YBU | T | 1 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kalp-ve-damar-cerrahisi) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kardiyoloji) | ÜNİ | T | 1 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kardiyoloji) | YBU | T | 1 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/noroloji) | ÜNİ | T | 2 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ortopedi-ve-travmatoloji) | ÜNİ | T | 2 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ortopedi-ve-travmatoloji) | YBU | T | 1 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/radyoloji) | ÜNİ | T | 2 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/tibbi-mikrobiyoloji) | ÜNİ | T | 1 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/uroloji) | ÜNİ | T | 1 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/uroloji) | YBU | T | 1 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Kurumlara göre kontenjan](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurumlar)
- [Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/harran-universitesi-tip-fakultesi)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
