# T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 27 uzmanlık dalında 27 program, toplam 91 kontenjan açtı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi
İstanbul · Şehir Hastanesi
27 program birlikte kullanım protokolü kapsamında.

| Uzmanlık dalı | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/acil-tip) | EAH | S | 5 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/aile-hekimligi) | EAH | S | 8 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | EAH | S | 2 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/cocuk-cerrahisi) | EAH | S | 5 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | EAH | S | 12 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | EAH | S | 2 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | EAH | S | 4 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | EAH | S | 1 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | EAH | S | 2 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/genel-cerrahi) | EAH | S | 4 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/goz-hastaliklari) | EAH | S | 3 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ic-hastaliklari) | EAH | S | 6 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | EAH | S | 4 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kalp-ve-damar-cerrahisi) | EAH | S | 2 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kardiyoloji) | EAH | S | 2 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | EAH | S | 4 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/noroloji) | EAH | S | 2 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/nukleer-tip) | EAH | S | 1 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ortopedi-ve-travmatoloji) | EAH | S | 2 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | EAH | S | 4 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/radyoloji) | EAH | S | 4 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | EAH | S | 2 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/tibbi-biyokimya) | EAH | S | 1 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/tibbi-genetik) | EAH | S | 3 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/tibbi-mikrobiyoloji) | EAH | S | 2 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/tibbi-patoloji) | EAH | S | 2 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/uroloji) | EAH | S | 2 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Kurumlara göre kontenjan](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/kurumlar)
- [Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hast. taban puanları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
