# Amasya TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)

> 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında Amasya için 1 kurumda 10 program, toplam 39 kontenjan açıldı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehir/amasya
10 uzmanlık dalı kapsanıyor.

| Uzmanlık dalı | Kontenjan türü | Kadro sınıfı | Kontenjan |
| :--- | :--- | :--- | ---: |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/acil-tip) | EAH | S | 4 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/aile-hekimligi) | EAH | S | 14 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | EAH | S | 3 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | EAH | S | 2 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/genel-cerrahi) | EAH | S | 3 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | EAH | S | 3 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kardiyoloji) | EAH | S | 2 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | EAH | S | 3 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/ortopedi-ve-travmatoloji) | EAH | S | 2 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/bolum/radyoloji) | EAH | S | 3 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması |
| Kaynak belge | https://dokuman.osym.gov.tr/web/2026/8/kontenjanlar-tablosu-k8xl9o-22165403.pdf |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Belge türü | Kontenjan planlaması (yerleştirme sonucu değil) |
| Veri çekilme tarihi | 22 Ağustos 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki sayılar **ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır**; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [Şehirlere göre kontenjan](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari/sehirler)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
