# TUS Net Puan Tablosu — Kaç Net Kaç Puan?

> Temel ve klinik netlerinizin birleşimine göre Klinik (K) ve Temel (T) puanınız. Tablodaki her hücre 2026-TUS 1. Dönem dönemine ait dönüşüm katsayılarıyla, hesaplayıcıyla aynı formülden üretildi.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-net-puan-tablosu

Net = doğru − yanlış / 4. Tablodaki doğru/yanlış karşılıkları hiç boş bırakılmadığı varsayımıyla verilmiştir. Her hücrede önce **Klinik (K)**, sonra **Temel (T)** puanı yazılıdır (K / T). 45 yerleştirme barajının altındaki değerler yıldızla (*) işaretlendi. En yüksek TUS puanı 85'tir; tablodaki 85 değerleri bu tavana kırpılmıştır.

| Temel net ↓ / Klinik net → | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0 (20D) | 40,269* / 41,834* | 43,035* / 43,582* | 45,800 / 45,329 | 48,566 / 47,077 | 51,332 / 48,824 | 54,098 / 50,572 | 56,864 / 52,319 | 59,629 / 54,067 | 62,395 / 55,814 | 65,161 / 57,562 | 67,927 / 59,309 |
| 10 (28D) | 42,337* / 44,774* | 45,103 / 46,521 | 47,869 / 48,269 | 50,634 / 50,016 | 53,400 / 51,764 | 56,166 / 53,511 | 58,932 / 55,259 | 61,698 / 57,006 | 64,463 / 58,754 | 67,229 / 60,501 | 69,995 / 62,249 |
| 20 (36D) | 44,405* / 47,714 | 47,171 / 49,461 | 49,937 / 51,209 | 52,702 / 52,956 | 55,468 / 54,704 | 58,234 / 56,451 | 61,000 / 58,199 | 63,766 / 59,946 | 66,531 / 61,694 | 69,297 / 63,441 | 72,063 / 65,189 |
| 30 (44D) | 46,473 / 50,654 | 49,239 / 52,401 | 52,005 / 54,149 | 54,771 / 55,896 | 57,536 / 57,644 | 60,302 / 59,391 | 63,068 / 61,139 | 65,834 / 62,886 | 68,600 / 64,634 | 71,365 / 66,381 | 74,131 / 68,129 |
| 40 (52D) | 48,541 / 53,594 | 51,307 / 55,341 | 54,073 / 57,089 | 56,839 / 58,836 | 59,604 / 60,584 | 62,370 / 62,331 | 65,136 / 64,079 | 67,902 / 65,826 | 70,668 / 67,574 | 73,433 / 69,321 | 76,199 / 71,069 |
| 50 (60D) | 50,609 / 56,534 | 53,375 / 58,281 | 56,141 / 60,029 | 58,907 / 61,776 | 61,673 / 63,524 | 64,438 / 65,271 | 67,204 / 67,019 | 69,970 / 68,766 | 72,736 / 70,514 | 75,502 / 72,261 | 78,267 / 74,009 |
| 60 (68D) | 52,677 / 59,473 | 55,443 / 61,221 | 58,209 / 62,968 | 60,975 / 64,716 | 63,741 / 66,463 | 66,506 / 68,211 | 69,272 / 69,958 | 72,038 / 71,706 | 74,804 / 73,453 | 77,570 / 75,201 | 80,335 / 76,948 |
| 70 (76D) | 54,746 / 62,413 | 57,511 / 64,161 | 60,277 / 65,908 | 63,043 / 67,656 | 65,809 / 69,403 | 68,575 / 71,151 | 71,340 / 72,898 | 74,106 / 74,646 | 76,872 / 76,393 | 79,638 / 78,141 | 82,404 / 79,888 |
| 80 (84D) | 56,814 / 65,353 | 59,579 / 67,101 | 62,345 / 68,848 | 65,111 / 70,596 | 67,877 / 72,343 | 70,643 / 74,091 | 73,408 / 75,838 | 76,174 / 77,586 | 78,940 / 79,333 | 81,706 / 81,081 | 84,472 / 82,828 |
| 90 (92D) | 58,882 / 68,293 | 61,647 / 70,041 | 64,413 / 71,788 | 67,179 / 73,536 | 69,945 / 75,283 | 72,711 / 77,031 | 75,476 / 78,778 | 78,242 / 80,526 | 81,008 / 82,273 | 83,774 / 84,021 | 85,000 / 85,000 |
| 100 (100D) | 60,950 / 71,233 | 63,716 / 72,981 | 66,481 / 74,728 | 69,247 / 76,476 | 72,013 / 78,223 | 74,779 / 79,971 | 77,545 / 81,718 | 80,310 / 83,466 | 83,076 / 85,000 | 85,000 / 85,000 | 85,000 / 85,000 |


---

## İlgili sayfalar

- [Kendi netinle hesapla](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)
- [Formül nasıl işliyor?](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama/nasil-hesaplanir)
- [TUS taban puanları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [K, T ve A puanı nedir?](https://tusindex.com/tus-puanlari)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
