# TUS Puanıma Göre Bölümler

> Puanınızı girin; 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde o puanla yerleşilebilen programları görün. Listede 2.590 program var — yerleşen olmayan programlar dışarıda bırakıldı, çünkü onların taban puanı yok.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-puanima-gore-bolumler
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

## Bu liste neyi söyler, neyi söylemez

- **Söyler:** geçen dönem bu programlara yerleşen adayların en düşük puanı sizinkinin altındaydı.
- **Söylemez:** gelecek dönem de yerleşeceğinizi. Taban puan kontenjana, tercih dağılımına ve sınavın zorluğuna göre dönemden döneme oynar. Güvenlik payı kaydırıcısı tam bu belirsizlik için var.
- Her uzmanlık dalı belirli bir puan türüyle (Klinik, Temel ya da Aile Hekimliği) öğrenci alır. Hangi dalın hangi puan türünü kullandığı tercih kılavuzunda yayımlanır; bu bilgi elimizdeki resmî belgelerde bulunmadığı için burada filtre olarak sunulmamıştır.

## Dal dal puan aralıkları

Eşleştirici tarayıcıda çalıştığı için tam program listesi bu markdown sürümde yer almaz; aşağıdaki tablo hangi dalın hangi bantta olduğunu gösterir, dal sayfasında kurum kurum tablonun tamamı vardır.

| Uzmanlık dalı | Program | En düşük taban | Medyan taban | En yüksek taban | Boş |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | 92 | 59,00526 | 72,38672 | 83,08329 | 2 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | 55 | 61,77648 | 70,39960 | 80,99277 | 0 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | 124 | 47,81812 | 70,04642 | 79,23369 | 1 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | 60 | 46,72948 | 69,00053 | 81,20273 | 0 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | 23 | 53,06766 | 68,73184 | 75,11193 | 2 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | 91 | 53,32617 | 68,39883 | 73,17714 | 3 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | 34 | 51,51222 | 68,30781 | 75,71616 | 1 |
| [Spor Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/spor-hekimligi) | 12 | 54,91650 | 67,73007 | 72,95416 | 0 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | 75 | 55,94734 | 67,42208 | 75,50809 | 1 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | 34 | 51,21490 | 67,02705 | 75,02281 | 1 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | 112 | 48,91944 | 67,02118 | 76,07490 | 3 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | 51 | 45,36743 | 66,88109 | 72,93975 | 1 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | 53 | 45,33402 | 66,22835 | 80,42003 | 0 |
| [Tıbbi Farmakoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji) | 11 | 51,73703 | 65,63678 | 85,00000 | 0 |
| [Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-ekoloji-ve-hidroklimatoloji) | 2 | 64,20287 | 64,79932 | 66,03173 | 0 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | 104 | 45,15786 | 64,39539 | 78,25454 | 4 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | 91 | 48,97516 | 63,75185 | 70,48619 | 5 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | 48 | 52,87578 | 63,39740 | 69,02303 | 2 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | 16 | 61,05064 | 63,17179 | 68,47850 | 1 |
| [Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/sualti-hekimligi-ve-hiperbarik-tip) | 6 | 53,98272 | 62,67265 | 66,77718 | 0 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | 111 | 48,69726 | 62,28616 | 69,57239 | 8 |
| [Fizyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fizyoloji) | 7 | 61,16209 | 62,14004 | 63,00680 | 1 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | 75 | 47,31753 | 62,09649 | 69,22477 | 5 |
| [Anatomi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anatomi) | 5 | 58,79227 | 60,41487 | 64,37704 | 0 |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | 22 | 46,45405 | 58,64924 | 67,81161 | 2 |
| [Hava ve Uzay Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/hava-ve-uzay-hekimligi) | 2 | 57,80494 | 57,80494 | 57,80494 | 1 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | 116 | 45,29425 | 57,26046 | 73,50479 | 11 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | 117 | 46,57311 | 57,21255 | 72,01976 | 5 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | 116 | 45,46617 | 54,51780 | 73,36650 | 33 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | 83 | 45,49553 | 54,22441 | 66,73809 | 20 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | 52 | 45,13915 | 52,48025 | 60,88898 | 33 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | 137 | 45,00137 | 52,01621 | 74,67709 | 97 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | 136 | 45,03322 | 51,97077 | 65,87536 | 63 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | 77 | 45,12234 | 50,93544 | 72,59099 | 40 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | 81 | 45,01831 | 50,45950 | 67,79744 | 380 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | 117 | 45,03385 | 50,42588 | 70,47001 | 117 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | 94 | 45,06285 | 49,83594 | 70,84493 | 61 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | 131 | 45,10679 | 48,76577 | 69,22477 | 244 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | 57 | 45,48488 | 48,40324 | 62,00831 | 94 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | 140 | 45,01578 | 47,97321 | 64,90719 | 146 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | 127 | 45,00086 | 47,21413 | 72,38356 | 532 |
| [Askeri Sağlık Hizmetleri](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/askeri-saglik-hizmetleri) | 1 | — | — | — | 1 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Önce puanını hesapla](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [Boş kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)
- [K, T ve A puanı nedir?](https://tusindex.com/tus-puanlari)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
