# Adli Tıp TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Adli Tıp dalında 22 program açıldı; toplam 43 kontenjandan 41 tanesine yerleşildi, 2 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,45405 ile 67,81161 arasında; medyan taban puan 58,64924.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 22 |
| Kontenjan | 43 |
| Yerleşen | 41 |
| Boş | 2 |
| En düşük taban | 46,45405 |
| Medyan taban | 58,64924 |
| En yüksek taban | 67,81161 |

## Adli Tıp künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 4 yıl |
| Dal grubu | klinik |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,97609 | 63,97609 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,87628 | 62,87628 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,54656 | 62,54656 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,88810 | 61,88810 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,33621 | 61,33621 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,86142 | 60,86142 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,38689 | 60,38689 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,18262 | 60,18262 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,05104 | 59,05104 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,74170 | 60,50457 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-alanya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,55677 | 67,81161 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kutahya-evliya-celebi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,17993 | 58,17993 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,63090 | 57,63090 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,27664 | 57,27664 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kirklareli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,43199 | 56,43199 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-giresun-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,59972 | 55,59972 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,07690 | 55,07690 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,98562 | 54,98562 |
| Adli Tıp Kurumu | Adli Tıp Kurumu | Genel | 20 | 20 | 0 | 54,44740 | 66,51574 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,45405 | 46,45405 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Taban puanı en yüksek kurumlar

- [Marmara Üniversitesi Pendik EAH](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi): 63,97609
- [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi): 62,87628
- [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi): 62,54656
- [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi): 61,88810
- [İstanbul Ünv.-Cerrahpaşa Fak.](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi): 61,33621
- [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi): 60,86142
- [Süleyman Demirel Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi): 60,38689
- [Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi): 60,18262
- [Necmettin Erbakan Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi): 59,05104
- [İzmir Atatürk EAH](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi): 58,74170

## Dönem dönem seyir

| Dönem | Program | Kontenjan | Boş | En düşük taban | Medyan taban |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026 Mart | 22 | 43 | 2 | 46,45405 | 58,64924 |
| 2025 Ağustos | 15 | 29 | 2 | 56,53326 | 60,03682 |

## Bu dala hazırlanırken ağırlık verilen dersler

- [patoloji kaynakları](https://tusindex.com/ders/patoloji)

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)
- [Puanıma göre bölümler](https://tusindex.com/tus-puanima-gore-bolumler)
- [Boş kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
