# Göğüs Hastalıkları TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Göğüs Hastalıkları dalında 83 program açıldı; toplam 216 kontenjandan 196 tanesine yerleşildi, 20 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,49553 ile 66,73809 arasında; medyan taban puan 54,22441.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 83 |
| Kontenjan | 216 |
| Yerleşen | 196 |
| Boş | 20 |
| En düşük taban | 45,49553 |
| Medyan taban | 54,22441 |
| En yüksek taban | 66,73809 |

## Göğüs Hastalıkları künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 4 yıl |
| Dal grubu | klinik |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,45758 | 64,45758 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,14636 | 65,09353 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,66361 | 62,66361 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-dr-abdurrahman-yurtaslan-onkoloji-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,93727 | 61,93727 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,57790 | 61,57790 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,50938 | 66,73809 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-alanya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,30069 | 61,58043 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,09641 | 61,49131 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,08087 | 61,08087 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,40370 | 60,40370 |
| [Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kirikkale-universitesi-tip-fakultesi) | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,12902 | 60,33582 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,71478 | 59,71478 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,47373 | 62,25127 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,38397 | 62,20464 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,32855 | 59,32855 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,71313 | 62,39398 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adana-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,67635 | 60,92324 |
| [İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-medipol-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,28335 | 58,28335 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,17117 | 60,45920 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,71148 | 60,16707 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,61251 | 57,61251 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,10409 | 57,10409 |
| [Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/firat-universitesi-tip-fakultesi) | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,03685 | 57,03685 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,93218 | 60,91407 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,84812 | 56,84812 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-ataturk-sanatoryum-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,53018 | 57,32834 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,25438 | 56,80817 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,22202 | 57,37878 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,65142 | 56,17285 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,08967 | 55,15976 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,08588 | 61,42027 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,06907 | 55,99778 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,59807 | 58,46196 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,59570 | 60,81404 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-yenimahalle-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,46358 | 55,56610 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,39886 | 54,68782 |
| [Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tekirdag-namik-kemal-universitesi-tip-fakultesi) | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,22441 | 54,22441 |
| [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-tip-fakultesi) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,98652 | 53,98652 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-erzincan-mengucek-gazi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 1 | 3 | 53,75152 | 53,75152 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-yuksek-ihtisas-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,73977 | 57,24428 |
| [Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/harran-universitesi-tip-fakultesi) | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,39278 | 53,39278 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,99915 | 58,25036 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-konya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,83709 | 55,36752 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sultan-2-abdulhamid-han-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,73938 | 54,22441 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,68389 | 55,91688 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,44093 | 54,49720 |
| [Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi) | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,34876 | 54,16543 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,25474 | 58,91867 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,19721 | 59,29422 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kartal-dr-lutfi-kirdar-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,13452 | 58,14000 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,04351 | 58,89680 |
| [Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/balikesir-universitesi-tip-fakultesi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,92393 | 51,92393 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,76819 | 55,27840 |
| [Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi-tip-fakultesi) | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,54458 | 51,54458 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 51,50906 | 56,67368 |
| [Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/baskent-universitesi-tip-fakultesi) | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,24684 | 51,24684 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mardin-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,03501 | 56,83384 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,91053 | 54,25551 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,90610 | 50,90610 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,57845 | 50,57845 |
| [Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/yozgat-bozok-universitesi-tip-fakultesi) | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,82165 | 49,82165 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kutahya-evliya-celebi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,30085 | 51,89220 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,21869 | 49,21869 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bolu-izzet-baysal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,52408 | 55,04846 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-rize-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,24561 | 52,61854 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,44177 | 60,29904 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 11 | 0 | 47,26836 | 53,56596 |
| [Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/biruni-universitesi-tip-fakultesi) | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,11454 | 47,11454 |
| [Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kafkas-universitesi-tip-fakultesi) | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,09075 | 47,09075 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 15 | 15 | 0 | 46,23055 | 60,70758 |
| [Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-tip-fakultesi) | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,98380 | 46,39867 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,71792 | 45,71792 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,49553 | 45,49553 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dr-burhan-nalbantoglu-devlet-hastanesi) | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/duzce-universitesi-tip-fakultesi) | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | — | — |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-ataturk-sanatoryum-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| [Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-tip-fakultesi) | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Taban puanı en yüksek kurumlar

- [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi): 64,45758
- [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi): 63,14636
- [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi): 62,66361
- [Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-dr-abdurrahman-yurtaslan-onkoloji-egitim-ve-arastirma-hastanesi): 61,93727
- [Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi): 61,57790
