# Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Göz Hastalıkları dalında 124 program açıldı; toplam 316 kontenjandan 316 tanesine yerleşildi, 1 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 47,81812 ile 79,23369 arasında; medyan taban puan 70,04642.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 124 |
| Kontenjan | 316 |
| Yerleşen | 316 |
| Boş | 1 |
| En düşük taban | 47,81812 |
| Medyan taban | 70,04642 |
| En yüksek taban | 79,23369 |

## Göz Hastalıkları künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 4 yıl |
| Dal grubu | klinik |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 77,51076 | 78,35541 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,85230 | 77,66965 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 2 | 0 | 76,76635 | 76,76635 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 75,85002 | 75,85002 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kayseri-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,71616 | 78,14608 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 75,29939 | 79,23369 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,66281 | 74,66281 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,57558 | 77,64715 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 74,14580 | 75,04721 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 74,14201 | 78,23456 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,11344 | 74,11344 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,10965 | 74,10965 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 73,78327 | 73,78327 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kartal-dr-lutfi-kirdar-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 73,64308 | 74,88073 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,54284 | 75,09449 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,43881 | 73,48608 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,38078 | 73,38078 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,15590 | 73,51922 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 72,96718 | 73,11242 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-haydarpasa-numune-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 72,95290 | 73,80008 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,92863 | 75,21280 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,76797 | 72,79716 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,63890 | 73,27991 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-dr-abdurrahman-yurtaslan-onkoloji-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,47268 | 72,64206 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-tepecik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,41528 | 72,55421 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,38546 | 74,25594 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-prof-dr-cemil-tascioglu-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 72,34930 | 73,90474 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,26271 | 72,35183 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,22972 | 73,40076 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,16374 | 72,16374 |
| [Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/baskent-universitesi-tip-fakultesi) | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,12189 | 72,12189 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 71,99915 | 73,38521 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 71,83419 | 73,47369 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,83040 | 72,26714 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,81738 | 71,81738 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,81232 | 71,81232 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,77870 | 72,29950 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,39492 | 71,39492 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,36889 | 71,57190 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,24299 | 71,24299 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,20873 | 72,53676 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,20683 | 71,20683 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-kanuni-sultan-suleyman-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 71,03682 | 71,91952 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,02759 | 71,27598 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-yuksek-ihtisas-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,95086 | 71,07297 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,90169 | 70,93278 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sultan-2-abdulhamid-han-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 70,85858 | 71,69274 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-haseki-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,77642 | 70,84620 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adana-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,75897 | 73,00649 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,68983 | 70,68983 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,63939 | 70,63939 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mersin-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,55154 | 72,62209 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-dr-sadi-konuk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,51918 | 71,57379 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sisli-hamidiye-etfal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,48176 | 70,91850 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,43259 | 70,43259 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,34916 | 73,17967 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-fatih-sultan-mehmet-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,32413 | 70,83128 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 70,21024 | 72,64649 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-umraniye-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,17599 | 70,45130 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,12484 | 70,93278 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,12365 | 70,14046 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,05451 | 70,19090 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,03833 | 70,03833 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-konya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,94858 | 70,07258 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-alanya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,90130 | 69,90130 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,82955 | 71,22491 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,82394 | 71,62360 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sancaktepe-sehit-prof-dr-ilhan-varank-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 69,79537 | 70,10621 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-balikesir-ataturk-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,75542 | 70,53852 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,72054 | 70,40276 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,67073 | 69,67073 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,55368 | 69,73861 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sakarya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,48138 | 70,93405 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,37671 | 69,73988 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,17307 | 69,17307 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,11884 | 69,83026 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,98181 | 68,98181 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-trabzon-kanuni-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,89586 | 69,79474 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-giresun-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,84669 | 69,60032 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,77501 | 68,77501 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,75757 | 68,75757 |
| [Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tekirdag-namik-kemal-universitesi-tip-fakultesi) | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,75630 | 68,95994 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,75441 | 68,75441 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,73759 | 69,29265 |
