# Histoloji ve Embriyoloji TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Histoloji ve Embriyoloji dalında 16 program açıldı; toplam 16 kontenjandan 15 tanesine yerleşildi, 1 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 61,05064 ile 68,47850 arasında; medyan taban puan 63,17179.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 16 |
| Kontenjan | 16 |
| Yerleşen | 15 |
| Boş | 1 |
| En düşük taban | 61,05064 |
| Medyan taban | 63,17179 |
| En yüksek taban | 68,47850 |

## Histoloji ve Embriyoloji künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 4 yıl |
| Dal grubu | temel |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,47850 | 68,47850 |
| [İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-medeniyet-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,74934 | 65,74934 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,32069 | 65,32069 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,40860 | 64,40860 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,59119 | 63,59119 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,47143 | 63,47143 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,25916 | 63,25916 |
| [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/izmir-katip-celebi-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,17179 | 63,17179 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,77192 | 62,77192 |
| [Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/firat-universitesi-tip-fakultesi) | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,61722 | 62,61722 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,58932 | 62,58932 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,26772 | 62,26772 |
| [Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,01947 | 62,01947 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,99943 | 61,99943 |
| [İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/inonu-universitesi-tip-fakultesi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,05064 | 61,05064 |
| [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/izmir-katip-celebi-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Taban puanı en yüksek kurumlar

- Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp: 68,47850
- [İstanbul Medeniyet Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-medeniyet-universitesi-tip-fakultesi): 65,74934
- [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi): 65,32069
- [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi): 64,40860
- [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi): 63,59119
- [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi): 63,47143
- [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi): 63,25916
- [İzmir Kâtip Çelebi Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/izmir-katip-celebi-universitesi-tip-fakultesi): 63,17179
- [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi): 62,77192
- [Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/firat-universitesi-tip-fakultesi): 62,61722

## Dönem dönem seyir

| Dönem | Program | Kontenjan | Boş | En düşük taban | Medyan taban |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026 Mart | 16 | 16 | 1 | 61,05064 | 63,17179 |
| 2025 Ağustos | 18 | 21 | 1 | 61,36999 | 65,25841 |

## Bu dala hazırlanırken ağırlık verilen dersler

- [histoloji ve embriyoloji kaynakları](https://tusindex.com/ders/histoloji-ve-embriyoloji)

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)
- [Puanıma göre bölümler](https://tusindex.com/tus-puanima-gore-bolumler)
- [Boş kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
