# TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 2.898 programda 10.155 kontenjan açıldı; 8.237 kontenjana yerleşildi ve 1.921 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,00086 ile 85,00000 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 2.898 |
| Kontenjan | 10.155 |
| Yerleşen | 8.237 |
| Boş kontenjan | 1.921 |
| Uzmanlık dalı | 42 |
| Kurum | 172 |

## Uzmanlık dallarına göre taban puanlar

Medyan taban puana göre yüksekten düşüğe.

| Uzmanlık dalı | Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | 92 | 306 | 304 | 2 | 59,00526 | 72,38672 | 83,08329 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | 55 | 209 | 210 | 0 | 61,77648 | 70,39960 | 80,99277 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | 124 | 316 | 316 | 1 | 47,81812 | 70,04642 | 79,23369 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | 60 | 102 | 102 | 0 | 46,72948 | 69,00053 | 81,20273 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | 23 | 41 | 39 | 2 | 53,06766 | 68,73184 | 75,11193 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | 91 | 162 | 159 | 3 | 53,32617 | 68,39883 | 73,17714 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | 34 | 47 | 46 | 1 | 51,51222 | 68,30781 | 75,71616 |
| [Spor Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/spor-hekimligi) | 12 | 13 | 13 | 0 | 54,91650 | 67,73007 | 72,95416 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | 75 | 229 | 228 | 1 | 55,94734 | 67,42208 | 75,50809 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | 34 | 58 | 57 | 1 | 51,21490 | 67,02705 | 75,02281 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | 112 | 291 | 288 | 3 | 48,91944 | 67,02118 | 76,07490 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | 51 | 54 | 53 | 1 | 45,36743 | 66,88109 | 72,93975 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | 53 | 79 | 80 | 0 | 45,33402 | 66,22835 | 80,42003 |
| [Tıbbi Farmakoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji) | 11 | 11 | 11 | 0 | 51,73703 | 65,63678 | 85,00000 |
| [Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-ekoloji-ve-hidroklimatoloji) | 2 | 3 | 3 | 0 | 64,20287 | 64,79932 | 66,03173 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | 104 | 366 | 362 | 4 | 45,15786 | 64,39539 | 78,25454 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | 91 | 133 | 128 | 5 | 48,97516 | 63,75185 | 70,48619 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | 48 | 49 | 47 | 2 | 52,87578 | 63,39740 | 69,02303 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | 16 | 16 | 15 | 1 | 61,05064 | 63,17179 | 68,47850 |
| [Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/sualti-hekimligi-ve-hiperbarik-tip) | 6 | 17 | 17 | 0 | 53,98272 | 62,67265 | 66,77718 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | 111 | 206 | 198 | 8 | 48,69726 | 62,28616 | 69,57239 |
| [Fizyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fizyoloji) | 7 | 7 | 6 | 1 | 61,16209 | 62,14004 | 63,00680 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | 75 | 158 | 153 | 5 | 47,31753 | 62,09649 | 69,22477 |
| [Anatomi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anatomi) | 5 | 5 | 5 | 0 | 58,79227 | 60,41487 | 64,37704 |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | 22 | 43 | 41 | 2 | 46,45405 | 58,64924 | 67,81161 |
| [Hava ve Uzay Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/hava-ve-uzay-hekimligi) | 2 | 2 | 1 | 1 | 57,80494 | 57,80494 | 57,80494 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | 116 | 317 | 306 | 11 | 45,29425 | 57,26046 | 73,50479 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | 117 | 287 | 282 | 5 | 46,57311 | 57,21255 | 72,01976 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | 116 | 298 | 265 | 33 | 45,46617 | 54,51780 | 73,36650 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | 83 | 216 | 196 | 20 | 45,49553 | 54,22441 | 66,73809 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | 52 | 104 | 71 | 33 | 45,13915 | 52,48025 | 60,88898 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | 137 | 646 | 549 | 97 | 45,00137 | 52,01621 | 74,67709 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | 136 | 561 | 498 | 63 | 45,03322 | 51,97077 | 65,87536 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | 77 | 166 | 126 | 40 | 45,12234 | 50,93544 | 72,59099 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | 81 | 1.611 | 1.231 | 380 | 45,01831 | 50,45950 | 67,79744 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | 117 | 506 | 389 | 117 | 45,03385 | 50,42588 | 70,47001 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | 94 | 217 | 156 | 61 | 45,06285 | 49,83594 | 70,84493 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | 131 | 533 | 289 | 244 | 45,10679 | 48,76577 | 69,22477 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | 57 | 157 | 63 | 94 | 45,48488 | 48,40324 | 62,00831 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | 140 | 589 | 443 | 146 | 45,01578 | 47,97321 | 64,90719 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | 127 | 1.023 | 491 | 532 | 45,00086 | 47,21413 | 72,38356 |
| [Askeri Sağlık Hizmetleri](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/askeri-saglik-hizmetleri) | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |

## Kurumlara göre özet

3 programdan az açan kurumlar için ayrı sayfa üretilmemiştir; verileri [kurumlar listesinde](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar) yer alır.

| Kurum | Tür | Şehir | Program | Kontenjan | Medyan taban |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Üniversite | Ankara | 73 | 103 | 55,95765 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Ankara | 51 | 253 | 58,07339 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | Üniversite | İstanbul | 51 | 98 | 63,60484 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Ankara | 45 | 98 | 65,01137 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Ankara | 43 | 113 | 65,37390 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Bursa | 41 | 82 | 58,62947 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Ankara | 41 | 223 | 60,58927 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Ankara | 40 | 104 | 65,01771 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | İzmir | 40 | 106 | 59,64596 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Konya | 39 | 81 | 63,40328 |
| [İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/inonu-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Malatya | 39 | 75 | 62,80940 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | İzmir | 38 | 73 | 64,45758 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Trabzon | 38 | 79 | 63,04359 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Konya | 38 | 92 | 60,72997 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Eskişehir | 37 | 78 | 58,48636 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Erzurum | 36 | 101 | 57,69057 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Kayseri | 36 | 83 | 63,11495 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Isparta | 36 | 71 | 61,28721 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Edirne | 36 | 75 | 59,02985 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Aydın | 34 | 46 | 62,02205 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Diyarbakır | 34 | 88 | 62,53745 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Sivas | 34 | 87 | 60,52265 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 34 | 99 | 63,65780 |
| [Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/firat-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Elazığ | 33 | 67 | 62,09503 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Denizli | 33 | 68 | 63,79767 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | Üniversite | İstanbul | 33 | 61 | 66,59664 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Mersin | 32 | 62 | 63,30890 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | İstanbul | 32 | 313 | 60,25539 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 32 | 169 | 63,18346 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | İzmir | 32 | 142 | 61,17270 |
| [Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Zonguldak | 32 | 60 | 60,63174 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Antalya | 31 | 96 | 64,57652 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Adana | 31 | 81 | 56,29054 |
| [Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/balikesir-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Balıkesir | 30 | 61 | 61,95535 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Gaziantep | 30 | 107 | 63,30146 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Kocaeli | 29 | 55 | 64,26569 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Manisa | 29 | 66 | 62,58381 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | İstanbul | 29 | 123 | 65,85316 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Samsun | 28 | 36 | 64,57937 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 28 | 87 | 60,79566 |
| [Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Van | 28 | 70 | 61,79026 |
| [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Kahramanmaraş | 27 | 57 | 54,57267 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kartal-dr-lutfi-kirdar-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | İstanbul | 27 | 160 | 61,11576 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kutahya-evliya-celebi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 27 | 121 | 57,77967 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Çanakkale | 27 | 56 | 58,48573 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 26 | 102 | 63,66495 |
| [Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Afyonkarahisar | 25 | 42 | 61,02505 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | 25 | 114 | 59,28563 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sisli-hamidiye-etfal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 25 | 142 | 61,19665 |
| [Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/baskent-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Ankara | 24 | 29 | 54,98438 |
| [Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/harran-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Şanlıurfa | 24 | 46 | 63,01249 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-dr-sadi-konuk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 24 | 146 | 57,05366 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bolu-izzet-baysal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | 24 | 109 | 61,66385 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-tepecik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 24 | 87 | 60,85409 |
| [Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tekirdag-namik-kemal-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Tekirdağ | 24 | 37 | 58,17060 |
| [Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Tokat | 24 | 64 | 59,57207 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-yuksek-ihtisas-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | 23 | 126 | 55,95584 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sakarya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | 23 | 114 | 57,20749 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-prof-dr-cemil-tascioglu-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | İstanbul | 23 | 153 | 61,92172 |
| [Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/duzce-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Düzce | 22 | 44 | 61,40662 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adana-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Adana | 22 | 111 | 60,98429 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-rize-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 22 | 94 | 62,55957 |
| [Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hatay-mustafa-kemal-universitesi-tayfur-ata-sokmen-tip-fakultesi) | Üniversite | Hatay | 21 | 45 | 60,92911 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kayseri-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Kayseri | 21 | 119 | 62,33912 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 21 | 109 | 59,85023 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-haydarpasa-numune-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 21 | 76 | 62,36434 |
| [Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kirikkale-universitesi-tip-fakultesi) | Üniversite | Kırıkkale | 20 | 44 | 60,24955 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 20 | 69 | 60,71327 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Samsun | 19 | 106 | 61,57790 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-corum-erol-olcok-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | 19 | 85 | 58,05531 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Bursa | 18 | 119 | 55,06014 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-konya-sehir-hastanesi) | Şehir Hastanesi | Konya | 18 | 87 | 55,26588 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 17 | 86 | 62,45617 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-erzincan-mengucek-gazi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 17 | 86 | 54,36207 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ordu-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 17 | 82 | 53,85935 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sancaktepe-sehit-prof-dr-ilhan-varank-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 17 | 157 | 56,83257 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-umraniye-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 17 | 126 | 53,94341 |
