# Kardiyoloji TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Kardiyoloji dalında 116 program açıldı; toplam 317 kontenjandan 306 tanesine yerleşildi, 11 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,29425 ile 73,50479 arasında; medyan taban puan 57,26046.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 116 |
| Kontenjan | 317 |
| Yerleşen | 306 |
| Boş | 11 |
| En düşük taban | 45,29425 |
| Medyan taban | 57,26046 |
| En yüksek taban | 73,50479 |

## Kardiyoloji künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 5 yıl |
| Dal grubu | klinik |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 73,28307 | 73,28307 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,42929 | 69,12390 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,99874 | 66,11832 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-dr-siyami-ersek-gogus-kalp-ve-damar-cerrahisi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 65,91341 | 70,77515 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,28921 | 66,31273 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,01516 | 65,01516 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 64,94222 | 68,52890 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 64,58158 | 64,58158 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,82542 | 63,82542 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,81549 | 66,84275 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,78737 | 63,78737 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,90846 | 64,51434 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,88849 | 63,95928 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,78508 | 63,92376 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,66550 | 62,66550 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 62,62935 | 64,61457 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 62,50661 | 64,60029 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,42445 | 64,39159 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,28236 | 65,42497 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,95219 | 64,47882 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 61,47070 | 73,50479 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,02664 | 66,47895 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-tepecik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,85409 | 61,82718 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-prof-dr-cemil-tascioglu-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,83475 | 65,47414 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sisli-hamidiye-etfal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,82701 | 63,25039 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,79566 | 60,79566 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,71327 | 64,46074 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adana-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,50710 | 62,73022 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,50331 | 61,36604 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,24354 | 62,33782 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 60,23052 | 64,49626 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,12649 | 67,91228 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-dr-sadi-konuk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,84801 | 60,09919 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 59,64643 | 59,64643 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sincan-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,59394 | 60,05798 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-diyarbakir-gazi-yasargil-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,57776 | 59,86230 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,40205 | 59,40205 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kayseri-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,19525 | 60,87217 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bagcilar-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,88568 | 59,76459 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,34870 | 58,68747 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,26338 | 63,80228 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,19107 | 60,40307 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,10764 | 58,18854 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mersin-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,85040 | 62,37022 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kocaeli-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,74574 | 61,45674 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,74068 | 59,61389 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-konya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,69467 | 61,93474 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,68898 | 59,89141 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-yuksek-ihtisas-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,65047 | 62,76511 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,59443 | 59,18033 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-buca-seyfi-demirsoy-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,53577 | 62,67863 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,53514 | 59,33038 |
| [İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/izmir-ekonomi-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,49712 | 57,49712 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kutahya-evliya-celebi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,37941 | 60,41129 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,32391 | 61,14369 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-umraniye-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,29535 | 62,34102 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,22557 | 62,16278 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sancaktepe-sehit-prof-dr-ilhan-varank-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,83257 | 62,09680 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,67621 | 58,51678 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,49860 | 62,47551 |
| [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-tip-fakultesi) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,39583 | 57,93320 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,29054 | 57,57878 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,06629 | 58,97606 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gaziantep-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,94481 | 61,65943 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sultan-2-abdulhamid-han-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,86139 | 56,15478 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,80779 | 55,80779 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,64430 | 57,83739 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,60668 | 56,25266 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-balikesir-ataturk-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,41229 | 61,10092 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-alanya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,96820 | 61,11449 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-kanuni-sultan-suleyman-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,66975 | 60,81604 |
| [Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bezmialem-vakif-universitesi-tip-fakultesi) | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,58909 | 54,58909 |
| [Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/harran-universitesi-tip-fakultesi) | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,54827 | 54,54827 |
| [Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tekirdag-namik-kemal-universitesi-tip-fakultesi) | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,43058 | 54,96756 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,34210 | 57,15200 |
| [Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kirikkale-universitesi-tip-fakultesi) | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,10041 | 54,10041 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sakarya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,86188 | 59,25138 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bolu-izzet-baysal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,67728 | 57,46726 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ordu-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,63574 | 60,55817 |
| [Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi) | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,57844 | 58,32999 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,20216 | 53,23894 |
