# Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Erzurum · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 36 uzmanlık programı açıldı; 101 kontenjandan 61 tanesine yerleşildi, 40 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,22574 ile 71,22491 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 36 |
| Kontenjan | 101 |
| Yerleşen | 61 |
| Boş | 40 |
| En düşük taban | 45,22574 |
| Medyan taban | 57,69057 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,43006 | 70,55091 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,41515 | 70,41515 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,82955 | 71,22491 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,46987 | 68,46987 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,37619 | 66,85957 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,35684 | 68,36665 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,03173 | 68,58376 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,85855 | 65,85855 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,99607 | 64,40904 |
| [Tıbbi Farmakoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,65852 | 63,65852 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,30322 | 61,30322 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,30322 | 61,30322 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,26921 | 60,26921 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,69057 | 58,58786 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,10138 | 53,27699 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,67112 | 55,82460 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,46179 | 51,46179 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,77097 | 50,77097 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 3 | 7 | 50,33486 | 57,43996 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,12996 | 54,85910 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 3 | 3 | 48,53584 | 49,68147 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,09493 | 50,89118 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,96927 | 46,96927 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,00265 | 46,00265 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 3 | 2 | 45,79761 | 58,40293 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,49553 | 45,49553 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 15 | 13 | 2 | 45,22574 | 52,64225 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 7 | 0 | 7 | — | — |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 8 | 0 | 8 | — | — |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
