# Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Balıkesir · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 30 uzmanlık programı açıldı; 61 kontenjandan 51 tanesine yerleşildi, 10 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,32851 ile 75,13254 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/balikesir-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 30 |
| Kontenjan | 61 |
| Yerleşen | 51 |
| Boş | 10 |
| En düşük taban | 45,32851 |
| Medyan taban | 61,95535 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,57355 | 75,13254 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,69654 | 71,69654 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,53244 | 69,67326 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,39491 | 69,39491 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,84479 | 68,84479 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,63166 | 69,72623 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,24056 | 68,24056 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,08673 | 68,08673 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,11301 | 67,43333 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,73935 | 66,75427 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,45986 | 65,45986 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,61672 | 63,97880 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,57449 | 62,57449 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,95535 | 61,95535 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,88494 | 61,88494 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,25818 | 57,38636 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,84721 | 53,82446 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,92393 | 51,92393 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,59488 | 54,11932 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,96878 | 50,56290 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,78346 | 47,78346 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,09012 | 59,00463 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,61976 | 46,61976 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,55630 | 46,55630 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,24294 | 56,80148 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 45,85230 | 49,10707 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 2 | 2 | 45,32851 | 49,35192 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 0 | 4 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
