# Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Bursa · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 41 uzmanlık programı açıldı; 82 kontenjandan 66 tanesine yerleşildi, 16 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,67525 ile 79,22067 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 41 |
| Kontenjan | 82 |
| Yerleşen | 66 |
| Boş | 16 |
| En düşük taban | 46,67525 |
| Medyan taban | 58,62947 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 79,22067 | 79,22067 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,21558 | 75,64575 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,10965 | 74,10965 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,85013 | 74,10901 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,26296 | 71,26296 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,29037 | 68,29037 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,10417 | 68,25421 |
| [Spor Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/spor-hekimligi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,92973 | 67,92973 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,86375 | 67,86375 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,79763 | 66,04664 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,56516 | 66,86083 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,25330 | 64,25330 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,52658 | 62,52658 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,16974 | 65,32789 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,00831 | 62,00831 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,83956 | 61,83956 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,93523 | 61,97216 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 59,64643 | 59,64643 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,61251 | 57,61251 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,27112 | 57,27112 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,86557 | 59,88480 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,76406 | 57,25983 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,67621 | 58,51678 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,42514 | 53,42514 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,38138 | 53,38138 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 2 | 8 | 53,06260 | 58,44831 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,61854 | 52,61854 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,44638 | 55,58101 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,25474 | 58,91867 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,02969 | 52,02969 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,31679 | 50,31679 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,70334 | 56,62514 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 2 | 2 | 49,58982 | 49,66529 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,56315 | 55,15374 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,36937 | 58,02358 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 46,67525 | 54,44803 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
