# Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> İzmir · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 38 uzmanlık programı açıldı; 73 kontenjandan 72 tanesine yerleşildi, 1 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,55504 ile 77,25226 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 38 |
| Kontenjan | 73 |
| Yerleşen | 72 |
| Boş | 1 |
| En düşük taban | 46,55504 |
| Medyan taban | 64,45758 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,78252 | 77,25226 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,11344 | 74,11344 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 73,78327 | 73,78327 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,92863 | 75,21280 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,71121 | 72,71121 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,42034 | 72,77845 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,31884 | 75,45765 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,14379 | 71,14379 |
| [Spor Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/spor-hekimligi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,79449 | 70,79449 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,44965 | 69,44965 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,34245 | 69,55115 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 69,22477 | 69,22477 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,22477 | 69,22477 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,11909 | 68,79372 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,88964 | 65,88964 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,01516 | 65,01516 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,76841 | 66,15131 |
| [Tıbbi Farmakoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,48498 | 64,48498 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,45758 | 64,45758 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,40860 | 64,40860 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,23523 | 64,23523 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,08139 | 71,24299 |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,87628 | 62,87628 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,83766 | 63,27479 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,92197 | 60,92197 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 60,73704 | 63,90315 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,38464 | 56,38464 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,30823 | 63,33445 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,05352 | 55,05352 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,07003 | 52,07003 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,40376 | 51,40376 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,35357 | 62,00831 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,33613 | 50,33613 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,93997 | 50,09823 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,62647 | 60,95433 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,70887 | 46,70887 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,55504 | 46,62819 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
