# Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Ankara · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 45 uzmanlık programı açıldı; 98 kontenjandan 93 tanesine yerleşildi, 6 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,71792 ile 80,99277 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 45 |
| Kontenjan | 98 |
| Yerleşen | 93 |
| Boş | 6 |
| En düşük taban | 45,71792 |
| Medyan taban | 65,01137 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 78,49243 | 80,99277 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 77,61163 | 78,04584 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,85230 | 77,66965 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 2 | 0 | 76,76635 | 76,76635 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 76,60998 | 76,60998 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,90323 | 74,90323 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,85115 | 74,02179 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,81689 | 73,81689 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,72612 | 72,72612 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,25853 | 72,42957 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,86490 | 70,86490 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,80941 | 71,00066 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,85748 | 69,85748 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,73911 | 67,73911 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 67,55291 | 68,85970 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,53357 | 68,53357 |
| [Tıbbi Farmakoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,22186 | 67,22186 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,03552 | 66,03552 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,77765 | 68,44800 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,60258 | 67,13298 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,01137 | 65,01137 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,38229 | 64,38229 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 62,43846 | 67,41146 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,28236 | 65,42497 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,26772 | 62,26772 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,09452 | 62,57765 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,01109 | 63,41181 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 59,88353 | 64,99582 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,47373 | 62,25127 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,30294 | 57,30294 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,34793 | 56,34793 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 56,24895 | 56,24895 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 55,89754 | 56,36537 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 54,10294 | 54,10294 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,40401 | 55,30049 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,93681 | 56,56648 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,97516 | 48,97516 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,69726 | 48,69726 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,33118 | 57,24681 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 9 | 1 | 46,95181 | 61,21346 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,71792 | 45,71792 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
