# İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Malatya · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 39 uzmanlık programı açıldı; 75 kontenjandan 49 tanesine yerleşildi, 26 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,24508 ile 72,15931 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/inonu-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 39 |
| Kontenjan | 75 |
| Yerleşen | 49 |
| Boş | 26 |
| En düşük taban | 45,24508 |
| Medyan taban | 62,80940 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,29493 | 70,29493 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,22452 | 72,15931 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,72623 | 69,72623 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,65480 | 68,65480 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,55772 | 68,55772 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,32209 | 68,32209 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,18911 | 67,18911 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,70446 | 66,70446 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,34003 | 66,34003 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,17423 | 66,17423 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,97236 | 65,97236 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,75894 | 65,75894 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,31092 | 65,31092 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,29237 | 65,59688 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,31712 | 63,94373 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,30167 | 62,30167 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,19957 | 62,19957 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,05064 | 61,05064 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,70453 | 57,81678 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 1 | 4 | 50,65329 | 50,65329 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,59526 | 51,87413 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,02403 | 50,02403 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,32044 | 51,97120 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,92175 | 47,92175 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 3 | 3 | 47,78410 | 53,32237 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 47,56781 | 48,73531 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,11754 | 50,54265 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 7 | 6 | 1 | 46,83401 | 54,47786 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 45,74401 | 45,74401 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 45,24508 | 45,24508 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 0 | 4 | — | — |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 0 | 4 | — | — |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
