# İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> İstanbul · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 51 uzmanlık programı açıldı; 98 kontenjandan 97 tanesine yerleşildi, 1 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,36743 ile 80,21726 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 51 |
| Kontenjan | 98 |
| Yerleşen | 97 |
| Boş | 1 |
| En düşük taban | 45,36743 |
| Medyan taban | 63,60484 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 78,64880 | 80,21726 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 76,50468 | 79,26731 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 75,85002 | 75,85002 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,71008 | 74,71008 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,26271 | 72,35183 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,47053 | 71,47053 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,20746 | 73,62374 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,84493 | 70,84493 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 70,72978 | 70,72978 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,08750 | 70,17915 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,07195 | 70,07195 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,91141 | 70,46368 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,25738 | 68,25738 |
| [Spor Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/spor-hekimligi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,53041 | 67,53041 |
| [Tıbbi Farmakoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,85678 | 66,85678 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 66,82847 | 69,88323 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,80534 | 66,80534 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,17444 | 68,17079 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,55094 | 65,55094 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,49664 | 68,17015 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,82327 | 64,82327 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 64,58158 | 64,58158 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,45671 | 64,45671 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 64,39602 | 72,38356 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,78737 | 63,78737 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 63,42230 | 63,42230 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,33659 | 62,33659 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,04383 | 68,24246 |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,33621 | 61,33621 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,09641 | 61,49131 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,00870 | 61,00870 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,27678 | 60,99112 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 59,20637 | 60,68026 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,47271 | 66,20617 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,95064 | 59,44073 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,82460 | 55,82460 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,65775 | 55,65775 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 54,39823 | 54,39823 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,93102 | 53,93102 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,06766 | 53,06766 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,48025 | 52,48025 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,03809 | 52,03809 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 47,31753 | 55,84647 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,03834 | 47,03834 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,92010 | 46,92010 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 46,74756 | 52,57416 |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,45405 | 46,45405 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 46,37743 | 52,17005 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,28036 | 58,97290 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,36743 | 45,36743 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
