# İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü TUS Taban Puanları (2025 Ağustos)

> İstanbul · Üniversite · 2025-TUS 2. Dönem yerleştirmesinde 3 uzmanlık programı açıldı; 7 kontenjandan 7 tanesine yerleşildi, 0 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 50,36542 ile 72,16530 arasında. 2026-TUS 2. Dönem yerleştirmesinde bu kurum 2 program açtı; tablo kurumun son kapsamlı dönemi olan 2025-TUS 2. Dönem verisidir.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-kardiyoloji-enstitusu
Veri kaynağı: ÖSYM 2025-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 31 Ağustos 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 3 |
| Kontenjan | 7 |
| Yerleşen | 7 |
| Boş | 0 |
| En düşük taban | 50,36542 |
| Medyan taban | 57,14470 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,40885 | 72,16530 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,14470 | 57,14470 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,36542 | 58,38378 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 16 Ekim 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
