# İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> İstanbul · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 8 uzmanlık programı açıldı; 9 kontenjandan 5 tanesine yerleşildi, 4 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,68978 ile 63,63037 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istinye-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 8 |
| Kontenjan | 9 |
| Yerleşen | 5 |
| Boş | 4 |
| En düşük taban | 45,68978 |
| Medyan taban | 58,17705 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,63037 | 63,63037 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,24646 | 61,24646 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,10764 | 57,69418 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,68978 | 45,68978 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
