# Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Kocaeli · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 29 uzmanlık programı açıldı; 55 kontenjandan 49 tanesine yerleşildi, 6 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,22954 ile 73,45372 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 29 |
| Kontenjan | 55 |
| Yerleşen | 49 |
| Boş | 6 |
| En düşük taban | 45,22954 |
| Medyan taban | 64,26569 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,98778 | 73,45372 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,90018 | 71,90018 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,69299 | 70,69299 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,67073 | 69,67073 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,48201 | 69,48201 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,37671 | 69,73988 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,28090 | 69,28090 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,22438 | 68,22438 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,06549 | 68,06549 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,62142 | 69,27457 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,27254 | 67,34358 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,20213 | 67,20213 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,63557 | 65,90835 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,05634 | 65,05634 |
| [Halk Sağlığı](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/halk-sagligi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,26569 | 64,26569 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,59119 | 63,59119 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,45452 | 61,45452 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,59812 | 61,61089 |
| [Anatomi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anatomi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,79227 | 58,79227 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,88150 | 57,88150 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,60668 | 56,25266 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,06907 | 55,99778 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,49808 | 58,79972 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,61791 | 52,61791 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,02593 | 50,02593 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 2 | 3 | 49,90382 | 50,57719 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,16130 | 52,53005 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,60877 | 48,60877 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 8 | 5 | 3 | 45,22954 | 61,14495 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
