# Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Mersin · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 32 uzmanlık programı açıldı; 62 kontenjandan 53 tanesine yerleşildi, 9 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,01578 ile 76,43743 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 32 |
| Kontenjan | 62 |
| Yerleşen | 53 |
| Boş | 9 |
| En düşük taban | 45,01578 |
| Medyan taban | 63,30890 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,76874 | 76,43743 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,54006 | 74,54006 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,55522 | 73,93457 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,05693 | 73,05693 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,48619 | 70,48619 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,12484 | 70,93278 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,12610 | 69,12610 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,58249 | 68,58249 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,15334 | 68,41374 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,11656 | 68,11656 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,00140 | 68,05184 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,03085 | 67,03085 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,96244 | 63,96244 |
| [Histoloji ve Embriyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/histoloji-ve-embriyoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,47143 | 63,47143 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,14636 | 65,09353 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,50055 | 63,09402 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,07187 | 61,89063 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,20122 | 60,12143 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,47824 | 59,00463 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,34210 | 57,15200 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,59414 | 53,35789 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,53068 | 58,28714 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 51,06755 | 51,06755 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,97714 | 50,97714 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,99040 | 49,99040 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,26257 | 48,26437 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,13764 | 51,73900 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 8 | 4 | 4 | 45,01578 | 57,13975 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
