# Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Samsun · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 28 uzmanlık programı açıldı; 36 kontenjandan 31 tanesine yerleşildi, 5 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,27744 ile 75,52743 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 28 |
| Kontenjan | 36 |
| Yerleşen | 31 |
| Boş | 5 |
| En düşük taban | 45,27744 |
| Medyan taban | 64,57937 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,50581 | 75,52743 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,29799 | 73,29799 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,48341 | 71,48341 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,19192 | 71,19192 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,00193 | 71,00193 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,70790 | 70,70790 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,17535 | 70,17535 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,03833 | 70,03833 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,17307 | 69,17307 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,80888 | 67,80888 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,50248 | 69,43410 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,12148 | 66,12148 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,16584 | 65,16584 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,94349 | 64,94349 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,21525 | 64,21525 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,82542 | 63,82542 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,66361 | 62,66361 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,85701 | 61,85701 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,33431 | 61,33431 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,40370 | 60,40370 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,89348 | 57,94096 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,77796 | 55,77796 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,92646 | 51,92646 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,64278 | 49,64278 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 1 | 4 | 48,29920 | 48,29920 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,28264 | 47,28264 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,19377 | 46,19377 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,27744 | 45,27744 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
