# T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Ankara · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 51 uzmanlık programı açıldı; 253 kontenjandan 232 tanesine yerleşildi, 21 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,04988 ile 75,20168 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 51 |
| Kontenjan | 253 |
| Yerleşen | 232 |
| Boş | 21 |
| En düşük taban | 45,04988 |
| Medyan taban | 58,07339 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 74,19307 | 75,20168 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,15629 | 74,66028 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,54284 | 75,09449 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,68920 | 72,55484 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 70,56582 | 72,18218 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,55407 | 71,31782 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,71306 | 69,71306 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,39668 | 70,81383 |
| [Radyasyon Onkolojisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyasyon-onkolojisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,30946 | 75,02281 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,19178 | 69,53561 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,57205 | 68,59569 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 68,51967 | 70,72914 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,49742 | 68,49742 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 67,67376 | 70,79702 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,73707 | 68,67414 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 64,94222 | 68,52890 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,23965 | 64,82770 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,60117 | 65,25369 |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,08048 | 60,08048 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,79318 | 59,79318 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 58,48636 | 60,28349 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 58,07339 | 61,99213 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 56,94027 | 67,53420 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,93218 | 60,91407 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 56,43495 | 61,16619 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,35905 | 56,35905 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,30538 | 65,90835 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 55,60415 | 64,73091 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 55,08685 | 59,15846 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 14 | 14 | 0 | 55,01636 | 58,74802 |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,98562 | 54,98562 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,27422 | 54,27422 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,85808 | 53,85808 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,32617 | 53,32617 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 13 | 13 | 0 | 52,32704 | 70,47001 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,72948 | 46,72948 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,36631 | 51,97626 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,32573 | 46,32573 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 27 | 16 | 11 | 46,31777 | 58,32332 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,86612 | 45,86612 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,48361 | 45,48361 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,40341 | 45,40341 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 9 | 2 | 45,04988 | 52,34876 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Adli Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/adli-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
