# T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> Ankara · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 41 uzmanlık programı açıldı; 223 kontenjandan 215 tanesine yerleşildi, 8 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,33402 ile 79,23369 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 41 |
| Kontenjan | 223 |
| Yerleşen | 215 |
| Boş | 8 |
| En düşük taban | 45,33402 |
| Medyan taban | 60,58927 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 75,29939 | 79,23369 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 73,75027 | 75,23088 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,95377 | 73,47496 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 71,29089 | 73,42452 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,13958 | 71,13958 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,08560 | 70,83254 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,51626 | 70,03390 |
| [Tıbbi Biyokimya](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-biyokimya) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,57410 | 69,53522 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 68,20378 | 70,74216 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,11909 | 69,89464 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 67,38226 | 70,05387 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,22838 | 67,89875 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,82303 | 65,97750 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,86196 | 65,60384 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,42206 | 64,90670 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 62,50661 | 64,60029 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 62,23888 | 68,68400 |
| [Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,77648 | 61,77648 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,40205 | 59,40205 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 59,13786 | 60,76132 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,59166 | 59,09501 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 57,92208 | 65,82745 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 14 | 14 | 0 | 57,43680 | 65,87536 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 56,52082 | 61,75613 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,08588 | 61,42027 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,82611 | 54,82611 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,54700 | 54,54700 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,59832 | 53,59832 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 52,47962 | 56,74862 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 52,14929 | 56,04959 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,66226 | 56,98704 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 13 | 13 | 0 | 51,54711 | 60,81541 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 1 | 3 | 50,56290 | 50,56290 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 49,80105 | 55,55245 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 48,02579 | 65,07861 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,33402 | 45,33402 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
