# T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> İstanbul · Eğitim ve Araştırma Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 3 uzmanlık programı açıldı; 10 kontenjandan 10 tanesine yerleşildi, 0 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 52,28247 ile 68,34207 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-egitim-ve-arastirma-hastanesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 3 |
| Kontenjan | 10 |
| Yerleşen | 10 |
| Boş | 0 |
| En düşük taban | 52,28247 |
| Medyan taban | 57,78379 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,36292 | 68,34207 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,78379 | 63,37060 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,28247 | 56,22329 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
