# T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> İzmir · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 32 uzmanlık programı açıldı; 142 kontenjandan 140 tanesine yerleşildi, 2 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 49,64278 ile 77,64715 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 32 |
| Kontenjan | 142 |
| Yerleşen | 140 |
| Boş | 2 |
| En düşük taban | 49,64278 |
| Medyan taban | 61,17270 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Göz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/goz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,57558 | 77,64715 |
| [Deri ve Zührevi Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 74,12772 | 74,43350 |
| [Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,12151 | 71,55256 |
| [Nükleer Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/nukleer-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,87729 | 73,60629 |
| [Ruh Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ruh-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,03668 | 71,36573 |
| [Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,84353 | 69,31009 |
| [Kulak Burun Boğaz Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kulak-burun-bogaz-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,34333 | 69,27837 |
| [Tıbbi Genetik](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-genetik) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,33951 | 70,15601 |
| [Tıbbi Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,53674 | 66,63336 |
| [Radyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/radyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 65,73770 | 68,56125 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,66711 | 67,49674 |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,55757 | 65,55757 |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,01161 | 64,87244 |
| [Ortopedi ve Travmatoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ortopedi-ve-travmatoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,82352 | 65,68663 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 62,62935 | 64,61457 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 59,71605 | 63,92376 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,19398 | 64,18289 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 58,59783 | 63,40739 |
| [Kadın Hastalıkları ve Doğum](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kadin-hastaliklari-ve-dogum) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 55,91625 | 61,11386 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,17335 | 57,05682 |
| [Aile Hekimliği](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/aile-hekimligi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 53,51299 | 62,58144 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,51514 | 53,15235 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,13326 | 58,07293 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,04351 | 58,89680 |
| [Kardiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kardiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,75771 | 51,75771 |
| [Genel Cerrahi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/genel-cerrahi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,82204 | 60,07099 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,80396 | 50,80396 |
| [Çocuk Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,37481 | 54,91650 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,75314 | 51,37773 |
| [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 11 | 0 | 49,64278 | 61,96963 |
| [Göğüs Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
