# T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> İstanbul · Eğitim ve Araştırma Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 6 uzmanlık programı açıldı; 17 kontenjandan 17 tanesine yerleşildi, 0 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,80327 ile 65,09732 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-taksim-egitim-ve-arastirma-hastanesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 6 |
| Kontenjan | 17 |
| Yerleşen | 17 |
| Boş | 0 |
| En düşük taban | 46,80327 |
| Medyan taban | 56,22758 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,09732 | 65,09732 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,48484 | 61,33810 |
| [Üroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/uroloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,30861 | 57,18752 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,14655 | 60,81857 |
| [Beyin ve Sinir Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/beyin-ve-sinir-cerrahisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,78487 | 51,75771 |
| [Acil Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/acil-tip) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,80327 | 61,65210 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
