# Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Ağustos)

> Ankara · Üniversite · 2026-TUS 2. Dönem yerleştirmesinde 6 uzmanlık programı açıldı; 9 kontenjandan 9 tanesine yerleşildi, 0 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 53,33271 ile 63,70872 arasında.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ufuk-universitesi-tip-fakultesi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 16 Ekim 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 6 |
| Kontenjan | 9 |
| Yerleşen | 9 |
| Boş | 0 |
| En düşük taban | 53,33271 |
| Medyan taban | 55,29832 |

## Dal dal taban puanlar

| Uzmanlık dalı | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Tıbbi Patoloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-patoloji) | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,67162 | 61,96474 |
| [Kalp ve Damar Cerrahisi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kalp-ve-damar-cerrahisi) | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,09665 | 60,09665 |
| [İç Hastalıkları (Dahiliye)](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/ic-hastaliklari) | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,83904 | 63,70872 |
| [Göğüs Hastalıkları](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/gogus-hastaliklari) | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,75760 | 53,75760 |
| [Nöroloji](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji) | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,45206 | 54,82701 |
| [Anesteziyoloji ve Reanimasyon](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/anesteziyoloji-ve-reanimasyon) | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,33271 | 53,33271 |

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 2. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 16 Ekim 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm kurumlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar)
- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
