# Üniversitelere Göre TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 172 kurum uzmanlık öğrencisi aldı. Her kurumun program sayısı, toplam kontenjanı ve medyan taban puanı.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurumlar
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

3 programdan az açan kurumlar için ayrı sayfa üretilmemiştir; onların verileri bu listede yer alır.

## Üniversite · 75

| Kurum | Şehir | Program | Kontenjan | Medyan taban |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/acibadem-mehmet-ali-aydinlar-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 3 | 3 | 61,76915 |
| Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adıyaman | 1 | 1 | 63,80038 |
| [Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi-tip-fakultesi) | Afyonkarahisar | 25 | 42 | 61,02505 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Antalya | 31 | 96 | 64,57652 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 1 | 1 | 61,16209 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara | 40 | 104 | 65,01771 |
| [Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara | 3 | 3 | 62,01947 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | Erzurum | 36 | 101 | 57,69057 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 2 | 2 | 51,58200 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın | 34 | 46 | 62,02205 |
| [Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/balikesir-universitesi-tip-fakultesi) | Balıkesir | 30 | 61 | 61,95535 |
| [Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/baskent-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara | 24 | 29 | 54,98438 |
| [Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bezmialem-vakif-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 11 | 14 | 56,37333 |
| [Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/biruni-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 5 | 5 | 56,43452 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa | 41 | 82 | 58,62947 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | Çanakkale | 27 | 56 | 58,48573 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Adana | 31 | 81 | 56,29054 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Diyarbakır | 34 | 88 | 62,53745 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir | 40 | 106 | 59,64596 |
| [Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/duzce-universitesi-tip-fakultesi) | Düzce | 22 | 44 | 61,40662 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir | 38 | 73 | 64,45758 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | Kayseri | 36 | 83 | 63,11495 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzincan | 1 | 1 | 60,45730 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Eskişehir | 37 | 78 | 58,48636 |
| [Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/firat-universitesi-tip-fakultesi) | Elazığ | 33 | 67 | 62,09503 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara | 45 | 98 | 65,01137 |
| [Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gaziantep-universitesi-tip-fakultesi) | Gaziantep | 30 | 107 | 63,30146 |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Giresun | 1 | 1 | 63,72555 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara | 43 | 113 | 65,37390 |
| [Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/harran-universitesi-tip-fakultesi) | Şanlıurfa | 24 | 46 | 63,01249 |
| [Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hatay-mustafa-kemal-universitesi-tayfur-ata-sokmen-tip-fakultesi) | Hatay | 21 | 45 | 60,92911 |
| [İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/inonu-universitesi-tip-fakultesi) | Malatya | 39 | 75 | 62,80940 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 2 | 2 | — |
| [İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-medeniyet-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 3 | 3 | 62,77244 |
| [İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-medipol-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 15 | 15 | 58,73041 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul | 33 | 61 | 66,59664 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul | 51 | 98 | 63,60484 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | İstanbul | 1 | 4 | 63,81549 |
| [İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istinye-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 8 | 9 | 58,17705 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 1 | 1 | 63,42420 |
| [İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/izmir-ekonomi-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir | 3 | 3 | 57,49712 |
| [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/izmir-katip-celebi-universitesi-tip-fakultesi) | İzmir | 3 | 3 | 63,86892 |
| [Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kafkas-universitesi-tip-fakultesi) | Kars | 11 | 29 | 50,16548 |
| [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-tip-fakultesi) | Kahramanmaraş | 27 | 57 | 54,57267 |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Karabük | 1 | 1 | 64,02843 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Trabzon | 38 | 79 | 63,04359 |
| [Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kirikkale-universitesi-tip-fakultesi) | Kırıkkale | 20 | 44 | 60,24955 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli | 29 | 55 | 64,26569 |
| [Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/koc-universitesi-tip-fakultesi) | İstanbul | 5 | 6 | 58,66459 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kütahya | 1 | 1 | 61,60103 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 2 | 2 | 55,80779 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Manisa | 29 | 66 | 62,58381 |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 1 | 1 | 66,07773 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Mersin | 32 | 62 | 63,30890 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Muğla | 1 | 1 | 68,47850 |
| [Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/necmettin-erbakan-universitesi-tip-fakultesi) | Konya | 38 | 92 | 60,72997 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Samsun | 28 | 36 | 64,57937 |
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ordu | 1 | 1 | 69,02303 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Denizli | 33 | 68 | 63,79767 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Rize | 1 | 1 | 61,23470 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Ankara | 73 | 103 | 55,95765 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi | İstanbul | 1 | 1 | 61,33621 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sakarya | 2 | 2 | 64,53204 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | Konya | 39 | 81 | 63,40328 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | Sivas | 34 | 87 | 60,52265 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Isparta | 36 | 71 | 61,28721 |
| [Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tekirdag-namik-kemal-universitesi-tip-fakultesi) | Tekirdağ | 24 | 37 | 58,17060 |
| [Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-tip-fakultesi) | Tokat | 24 | 64 | 59,57207 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | Edirne | 36 | 75 | 59,02985 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 2 | 2 | 52,64394 |
| Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Uşak | 1 | 1 | 63,18755 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 1 | 1 | 67,28998 |
| [Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi) | Van | 28 | 70 | 61,79026 |
| [Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/yozgat-bozok-universitesi-tip-fakultesi) | Yozgat | 15 | 36 | 49,82165 |
| [Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-tip-fakultesi) | Zonguldak | 32 | 60 | 60,63174 |

## Şehir Hastanesi · 20

| Kurum | Şehir | Program | Kontenjan | Medyan taban |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adana-sehir-hastanesi) | Adana | 22 | 111 | 60,98429 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | Ankara | 51 | 253 | 58,07339 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | Ankara | 41 | 223 | 60,58927 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-sehir-hastanesi) | Antalya | 15 | 60 | 62,29330 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-balikesir-ataturk-sehir-hastanesi) | Balıkesir | 8 | 54 | 51,92509 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | İstanbul | 32 | 313 | 60,25539 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-sehir-hastanesi) | Bursa | 18 | 119 | 55,06014 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-elazig-fethi-sekin-sehir-hastanesi) | Elazığ | 11 | 36 | 64,87118 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-erzurum-sehir-hastanesi) | Erzurum | 12 | 72 | 47,44297 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-eskisehir-sehir-hastanesi) | Eskişehir | 9 | 41 | 51,53030 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gaziantep-sehir-hastanesi) | Gaziantep | 15 | 100 | 51,08244 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | İstanbul | 29 | 123 | 65,85316 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-prof-dr-cemil-tascioglu-sehir-hastanesi) | İstanbul | 23 | 153 | 61,92172 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi) | İzmir | 32 | 142 | 61,17270 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kartal-dr-lutfi-kirdar-sehir-hastanesi) | İstanbul | 27 | 160 | 61,11576 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kayseri-sehir-hastanesi) | Kayseri | 21 | 119 | 62,33912 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kocaeli-sehir-hastanesi) | Kocaeli | 10 | 52 | 57,40716 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-konya-sehir-hastanesi) | Konya | 18 | 87 | 55,26588 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mersin-sehir-hastanesi) | Mersin | 16 | 62 | 59,16194 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | Samsun | 19 | 106 | 61,57790 |

## Eğitim ve Araştırma Hastanesi · 75

| Kurum | Şehir | Program | Kontenjan | Medyan taban |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adiyaman-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Adıyaman | 16 | 91 | 56,47923 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | 1 | 4 | 65,01326 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-aksaray-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Aksaray | 13 | 73 | 49,09500 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-alanya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Antalya | 14 | 55 | 61,05218 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-amasya-sabuncuoglu-serefeddin-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Amasya | 7 | 51 | 46,88313 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-ataturk-sanatoryum-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Ankara | 11 | 49 | 56,28983 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Ankara | 28 | 87 | 60,79566 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 1 | 4 | 74,14580 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Antalya | 17 | 86 | 62,45617 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bagcilar-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 14 | 123 | 49,72160 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-dr-sadi-konuk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 24 | 146 | 57,05366 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-prof-dr-mazhar-osman-ruh-sagligi-ve-sinir-hastaliklari-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 5 | 35 | 61,00509 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bandirma-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Balıkesir | 8 | 61 | 48,90153 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 1 | 10 | 74,14201 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bilecik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Bilecik | 3 | 8 | 52,65343 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bolu-izzet-baysal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Bolu | 24 | 109 | 61,66385 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | 1 | 4 | 67,44508 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-buca-seyfi-demirsoy-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İzmir | 15 | 68 | 57,53830 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-yuksek-ihtisas-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Bursa | 23 | 126 | 55,95584 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İzmir | 20 | 69 | 60,71327 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-corum-erol-olcok-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Çorum | 19 | 85 | 58,05531 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 1 | 2 | 72,63890 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-diyarbakir-gazi-yasargil-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Diyarbakır | 10 | 57 | 52,87831 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-dr-abdurrahman-yurtaslan-onkoloji-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Ankara | 15 | 25 | 66,82531 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 2 | 8 | 55,44001 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-erenkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 3 | 16 | 68,87905 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-erzincan-mengucek-gazi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Erzincan | 17 | 86 | 54,36207 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Gaziantep | 1 | 2 | 48,87044 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 1 | 3 | 70,09003 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gaziosmanpasa-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 16 | 94 | 52,20059 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-giresun-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Giresun | 16 | 80 | 57,18815 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | 2 | 6 | 67,30932 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | Ankara | 34 | 99 | 63,65780 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 1 | 6 | 65,16710 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-dr-siyami-ersek-gogus-kalp-ve-damar-cerrahisi-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 3 | 15 | 62,57639 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 21 | 109 | 59,85023 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-fatih-sultan-mehmet-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 13 | 63 | 59,34782 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | İstanbul | 3 | 10 | 57,78379 |
