# Nöroloji TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Nöroloji dalında 116 program açıldı; toplam 298 kontenjandan 265 tanesine yerleşildi, 33 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,46617 ile 73,36650 arasında; medyan taban puan 54,51780.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/noroloji
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 116 |
| Kontenjan | 298 |
| Yerleşen | 265 |
| Boş | 33 |
| En düşük taban | 45,46617 |
| Medyan taban | 54,51780 |
| En yüksek taban | 73,36650 |

## Nöroloji künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 5 yıl |
| Dal grubu | klinik |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,97637 | 73,36650 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,62357 | 70,83254 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,88964 | 65,88964 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,82327 | 64,82327 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,63328 | 66,37492 |
| [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ondokuz-mayis-universitesi-tip-fakultesi) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,21525 | 64,21525 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,07507 | 65,52837 |
| [Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/akdeniz-universitesi-tip-fakultesi) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,28654 | 64,39096 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,97444 | 66,68736 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sultan-2-abdulhamid-han-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,57892 | 65,60574 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-prof-dr-cemil-tascioglu-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,42318 | 63,45466 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-antalya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,26934 | 62,63551 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,23129 | 62,95953 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sancaktepe-sehit-prof-dr-ilhan-varank-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,76283 | 63,71886 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,69571 | 61,69571 |
| [Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi-tip-fakultesi) | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,57347 | 61,57347 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,01109 | 63,41181 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,61050 | 60,61050 |
| [Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kocaeli-universitesi-tip-fakultesi) | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,59812 | 61,61089 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-goztepe-prof-dr-suleyman-yalcin-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,10841 | 60,98859 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-haydarpasa-numune-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,08591 | 62,14723 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,93523 | 61,97216 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-samsun-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,89741 | 60,30409 |
| [Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/erciyes-universitesi-tip-fakultesi) | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,66498 | 59,66498 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-taksim-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,48484 | 61,33810 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-marmara-universitesi-pendik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,47309 | 67,18405 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-mugla-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,28563 | 60,14899 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,19398 | 64,18289 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-etlik-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 59,13786 | 60,76132 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-tepecik-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,12421 | 60,56323 |
| [Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/duzce-universitesi-tip-fakultesi) | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 58,95229 | 58,95229 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-erenkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,60720 | 63,90948 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-bilkent-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 58,07339 | 61,99213 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-adana-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,60555 | 59,66308 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-buca-seyfi-demirsoy-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,53830 | 61,67877 |
| [Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi) | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,34831 | 60,63111 |
| [Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/mersin-universitesi-tip-fakultesi) | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,20122 | 60,12143 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-giresun-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,18815 | 58,76230 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,11964 | 61,51065 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kocaeli-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,06857 | 61,80278 |
| [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/eskisehir-osmangazi-universitesi-tip-fakultesi) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,77518 | 62,59762 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-umraniye-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,70983 | 58,75995 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-sisli-hamidiye-etfal-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,33048 | 58,74486 |
| [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/manisa-celal-bayar-universitesi-tip-fakultesi) | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,25818 | 62,09490 |
| [Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tekirdag-namik-kemal-universitesi-tip-fakultesi) | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,23489 | 56,23489 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,90007 | 57,31090 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,82460 | 55,82460 |
| [Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/cukurova-universitesi-tip-fakultesi) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,80762 | 60,92513 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,34438 | 55,34438 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-fatih-sultan-mehmet-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,23661 | 57,89705 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-eskisehir-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,10162 | 57,95064 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 54,76139 | 54,76139 |
| [Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dicle-universitesi-tip-fakultesi) | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,27422 | 56,46498 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-prof-dr-mazhar-osman-ruh-sagligi-ve-sinir-hastaliklari-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,80449 | 57,22747 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,54788 | 55,84647 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,42514 | 53,42514 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-ankara-ataturk-sanatoryum-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,38229 | 53,58593 |
| [Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/selcuk-universitesi-tip-fakultesi) | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,27320 | 55,96732 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-alanya-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,27319 | 57,24491 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-balikesir-ataturk-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,03998 | 56,75900 |
| [Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi) | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 1 | 2 | 52,78982 | 52,78982 |
| [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-tip-fakultesi) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,63345 | 56,75900 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,44638 | 56,57344 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,28247 | 56,22329 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 52,22301 | 57,59253 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,13579 | 52,13579 |
| [Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kirikkale-universitesi-tip-fakultesi) | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,97816 | 52,44410 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-cigli-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,70966 | 55,10269 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-trabzon-kanuni-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 51,39391 | 51,39391 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-kartal-dr-lutfi-kirdar-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,32286 | 54,63612 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,31781 | 58,80035 |
| [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-tip-fakultesi) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,16879 | 53,90789 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bursa-yuksek-ihtisas-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,14716 | 57,88340 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-istanbul-kanuni-sultan-suleyman-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,95527 | 52,67214 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,77097 | 50,77097 |
| [Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/trakya-universitesi-tip-fakultesi) | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,72134 | 52,34069 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-bakirkoy-dr-sadi-konuk-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,71231 | 54,23806 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-konya-sehir-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,54420 | 54,17204 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,33613 | 50,33613 |
