# Spor Hekimliği TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Spor Hekimliği dalında 12 program açıldı; toplam 13 kontenjandan 13 tanesine yerleşildi, 0 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 54,91650 ile 72,95416 arasında; medyan taban puan 67,73007.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/spor-hekimligi
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 12 |
| Kontenjan | 13 |
| Yerleşen | 13 |
| Boş | 0 |
| En düşük taban | 54,91650 |
| Medyan taban | 67,73007 |
| En yüksek taban | 72,95416 |

## Spor Hekimliği künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 4 yıl |
| Dal grubu | klinik |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,95416 | 72,95416 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,79449 | 70,79449 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,04464 | 69,04464 |
| [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,65354 | 68,65354 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,08483 | 68,08483 |
| [Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,92973 | 67,92973 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,53041 | 67,53041 |
| [Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi) | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,37594 | 67,45014 |
| [Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi) | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,96156 | 64,96156 |
| [T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,18033 | 59,18033 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,91196 | 57,91196 |
| [Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/saglik-bilimleri-universitesi-gulhane-tip-fakultesi) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,91650 | 54,91650 |

## Taban puanı en yüksek kurumlar

- [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi): 72,95416
- [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi): 70,79449
- [İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak.](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi): 69,04464
- [Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/dokuz-eylul-universitesi-tip-fakultesi): 68,65354
- [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi): 68,08483
- [Bursa Uludağ Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/bursa-uludag-universitesi-tip-fakultesi): 67,92973
- [İstanbul Ünv.-Cerrahpaşa Fak.](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi): 67,53041
- [Süleyman Demirel Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/suleyman-demirel-universitesi-tip-fakultesi): 67,37594
- [Van Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/van-yuzuncu-yil-universitesi-tip-fakultesi): 64,96156
- [Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/tc-saglik-bakanligi-gulhane-egitim-ve-arastirma-hastanesi): 59,18033

## Dönem dönem seyir

| Dönem | Program | Kontenjan | Boş | En düşük taban | Medyan taban |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026 Mart | 12 | 13 | 0 | 54,91650 | 67,73007 |
| 2025 Ağustos | 6 | 10 | 1 | 69,00604 | 71,33087 |

## Bu dala hazırlanırken ağırlık verilen dersler

- [fizyoloji kaynakları](https://tusindex.com/ders/fizyoloji)
- [anatomi kaynakları](https://tusindex.com/ders/anatomi)

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)
- [Puanıma göre bölümler](https://tusindex.com/tus-puanima-gore-bolumler)
- [Boş kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
