# Tıbbi Farmakoloji TUS Taban Puanları (2026 Mart)

> 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde Tıbbi Farmakoloji dalında 11 program açıldı; toplam 11 kontenjandan 11 tanesine yerleşildi, 0 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 51,73703 ile 85,00000 arasında; medyan taban puan 65,63678.

Kaynak: https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/tibbi-farmakoloji
Veri kaynağı: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar · Veri çekilme tarihi: 27 Temmuz 2026

| Ölçüt | Değer |
| :--- | :--- |
| Program | 11 |
| Kontenjan | 11 |
| Yerleşen | 11 |
| Boş | 0 |
| En düşük taban | 51,73703 |
| Medyan taban | 65,63678 |
| En yüksek taban | 85,00000 |

## Tıbbi Farmakoloji künyesi

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Uzmanlık eğitimi süresi | 4 yıl |
| Dal grubu | temel |
| Seçme puan türü | Kaynak bekleniyor |
| Eğitim süresi kaynağı | 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu, Tablo 7, s.45 |

Bu dalın hangi puan türüyle (K/T/A) öğrenci aldığı ilgili tercih kılavuzunda yayımlanır. Elimizdeki resmî belgelerde bu eşleme bulunmadığı için tahmin edilmemiştir.

## Kurum kurum taban puanlar

| Kurum | Alt birim | Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En küçük puan | En büyük puan |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 85,00000 | 85,00000 |
| [İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,53985 | 69,53985 |
| [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,22186 | 67,22186 |
| [İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,85678 | 66,85678 |
| [Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,10089 | 66,10089 |
| [Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,63678 | 65,63678 |
| [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,71472 | 64,71472 |
| [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,48498 | 64,48498 |
| [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,89289 | 63,89289 |
| [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi) | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,65852 | 63,65852 |
| [Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi) | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,73703 | 51,73703 |

## Taban puanı en yüksek kurumlar

- [Karadeniz Teknik Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/karadeniz-teknik-universitesi-tip-fakultesi): 85,00000
- [İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak.](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-istanbul-tip-fakultesi): 69,53985
- [Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/gazi-universitesi-tip-fakultesi): 67,22186
- [İstanbul Ünv.-Cerrahpaşa Fak.](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/istanbul-universitesi-cerrahpasa-cerrahpasa-tip-fakultesi): 66,85678
- [Aydın Adnan Menderes Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/aydin-adnan-menderes-universitesi-tip-fakultesi): 66,10089
- [Sivas Cumhuriyet Ünv. Tıp](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/sivas-cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi): 65,63678
- [Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ankara-universitesi-tip-fakultesi): 64,71472
- [Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ege-universitesi-tip-fakultesi): 64,48498
- [Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi): 63,89289
- [Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari/kurum/ataturk-universitesi-tip-fakultesi): 63,65852

## Dönem dönem seyir

| Dönem | Program | Kontenjan | Boş | En düşük taban | Medyan taban |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026 Mart | 11 | 11 | 0 | 51,73703 | 65,63678 |
| 2025 Ağustos | 17 | 17 | 0 | 59,81419 | 63,91207 |

## Bu dala hazırlanırken ağırlık verilen dersler

- [farmakoloji kaynakları](https://tusindex.com/ders/farmakoloji)

## Veri künyesi ve yöntem

| Alan | Değer |
| :--- | :--- |
| Kaynak | ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar |
| Dönem | 2026-TUS 1. Dönem |
| Veri çekilme tarihi | 27 Temmuz 2026 |
| Hesaplama | Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı. |

Bu sayfadaki puanlar **geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır**; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.


---

## İlgili sayfalar

- [Tüm taban puanlar](https://tusindex.com/tus-taban-puanlari)
- [TUS puan hesaplama](https://tusindex.com/tus-puan-hesaplama)
- [Puanıma göre bölümler](https://tusindex.com/tus-puanima-gore-bolumler)
- [Boş kontenjanlar](https://tusindex.com/tus-kontenjanlari)

tusindex bağımsız bir karşılaştırma platformudur: hiçbir dershane, yayınevi veya eğitim kurumundan finansman almaz. Veriler dershanelerin kamuya açık kataloglarından ve ÖSYM'nin resmî belgelerinden derlenir.
