Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)
Elazığ · Üniversite · 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında 29 uzmanlık dalında 34 program, toplam 71 kontenjan.
- Kontenjan
- 71
- Program
- 34
- Uzmanlık dalı
- 29
- Protokollü program
- 0
Uzmanlık dallarına göre kontenjanlar
34 program · 71 kontenjan gösteriliyor· tamamı T kodlu· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | ||
|---|---|---|
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 7 |
| Acil Tıp | ÜNİ | 6 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye) | ÜNİ | 6 |
| Aile Hekimliği | ÜNİ | 5 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | ÜNİ | 5 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | ÜNİ | 3 |
| Genel Cerrahi | ÜNİ | 3 |
| Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 2 |
| Fizyoloji | ÜNİ | 2 |
| Kardiyoloji | ÜNİ | 2 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | ÜNİ | 2 |
| Nöroloji | ÜNİ | 2 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | ÜNİ | 2 |
| Radyoloji | ÜNİ | 2 |
| Anatomi | ÜNİ | 1 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YBU | 1 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1 |
| Göğüs Cerrahisi | ÜNİ | 1 |
| Göğüs Hastalıkları | ÜNİ | 1 |
| Göz Hastalıkları | ÜNİ | 1 |
| Halk Sağlığı | ÜNİ | 1 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | ÜNİ | 1 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 1 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | ÜNİ | 1 |
| Tıbbi Patoloji | ÜNİ | 1 |
| Üroloji | ÜNİ | 1 |
| Üroloji | YBU | 1 |
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması
- Dönem
- 2026-TUS 2. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 22 Ağustos 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki sayılar ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.