TUS Kontenjanları ve Boş Kalan Kontenjanlar (2026 Mart)
2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 2.898 programda 10.155 kontenjan açıldı; 8.237 kontenjana yerleşildi ve 1.921 kontenjan boş kaldı. Bu, genel doluluk oranının %81,1 olduğu anlamına geliyor.
Kontenjan türüne göre
| Kontenjan Türü | Program | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 2.664 | 9.855 | 8.106 | 1.752 | %82,2 |
| Yabancı Uyruklu | 234 | 300 | 131 | 169 | %43,7 |
Uzmanlık dalına göre boş kontenjanlar
Çok boş kontenjan kalan dallar, ek yerleştirmede fırsat alanı olabilir. Boş kontenjan çokluğu tek başına “kolay dal” anlamına gelmez; medyan taban puan sütunuyla birlikte okunmalıdır.
| Uzmanlık Dalı | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Doluluk | Medyan Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1.023 | 491 | 532 | %48,0 | 47,21413 |
| Aile Hekimliği | 1.611 | 1.231 | 380 | %76,4 | 50,45950 |
| Genel Cerrahi | 533 | 289 | 244 | %54,2 | 48,76577 |
| Acil Tıp | 589 | 443 | 146 | %75,2 | 47,97321 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 506 | 389 | 117 | %76,9 | 50,42588 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye) | 646 | 549 | 97 | %85,0 | 52,01621 |
| Çocuk Cerrahisi | 157 | 63 | 94 | %40,1 | 48,40324 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 561 | 498 | 63 | %88,8 | 51,97077 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 217 | 156 | 61 | %71,9 | 49,83594 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | 166 | 126 | 40 | %75,9 | 50,93544 |
| Nöroloji | 298 | 265 | 33 | %88,9 | 54,51780 |
| Göğüs Cerrahisi | 104 | 71 | 33 | %68,3 | 52,48025 |
| Göğüs Hastalıkları | 216 | 196 | 20 | %90,7 | 54,22441 |
| Kardiyoloji | 317 | 306 | 11 | %96,5 | 57,26046 |
| Üroloji | 206 | 198 | 8 | %96,1 | 62,28616 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 133 | 128 | 5 | %96,2 | 63,75185 |
| Tıbbi Patoloji | 158 | 153 | 5 | %96,8 | 62,09649 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 287 | 282 | 5 | %98,3 | 57,21255 |
| Radyoloji | 366 | 362 | 4 | %98,9 | 64,39539 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 162 | 159 | 3 | %98,1 | 68,39883 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 291 | 288 | 3 | %99,0 | 67,02118 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 306 | 304 | 2 | %99,3 | 72,38672 |
| Tıbbi Genetik | 41 | 39 | 2 | %95,1 | 68,73184 |
| Halk Sağlığı | 49 | 47 | 2 | %95,9 | 63,39740 |
| Adli Tıp | 43 | 41 | 2 | %95,3 | 58,64924 |
| Göz Hastalıkları | 316 | 316 | 1 | %99,7 | 70,04642 |
| Nükleer Tıp | 47 | 46 | 1 | %97,9 | 68,30781 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 229 | 228 | 1 | %99,6 | 67,42208 |
| Radyasyon Onkolojisi | 58 | 57 | 1 | %98,3 | 67,02705 |
| Tıbbi Biyokimya | 54 | 53 | 1 | %98,1 | 66,88109 |
| Histoloji ve Embriyoloji | 16 | 15 | 1 | %93,8 | 63,17179 |
| Fizyoloji | 7 | 6 | 1 | %85,7 | 62,14004 |
| Hava ve Uzay Hekimliği | 2 | 1 | 1 | %50,0 | 57,80494 |
| Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | 0 | 1 | %0,0 | — |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 209 | 210 | 0 | %100,0 | 70,39960 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 102 | 102 | 0 | %100,0 | 69,00053 |
| Spor Hekimliği | 13 | 13 | 0 | %100,0 | 67,73007 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 79 | 80 | 0 | %100,0 | 66,22835 |
| Tıbbi Farmakoloji | 11 | 11 | 0 | %100,0 | 65,63678 |
| Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 3 | 3 | 0 | %100,0 | 64,79932 |
| Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 17 | 17 | 0 | %100,0 | 62,67265 |
| Anatomi | 5 | 5 | 0 | %100,0 | 60,41487 |
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir. Kontenjan sayıları ilk yerleştirmeye aittir; ek yerleştirme sonrasında boş kontenjan sayısı değişir.