T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi TUS Kontenjanları (2026 2. Dönem)
İzmir · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 2. Dönem kontenjan planlamasında 29 uzmanlık dalında 33 program, toplam 136 kontenjan.
- Kontenjan
- 136
- Program
- 33
- Uzmanlık dalı
- 29
- Protokollü program
- 33
Uzmanlık dallarına göre kontenjanlar
33 program · 136 kontenjan gösteriliyor· tamamı S kodlu· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | ||
|---|---|---|
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye) | EAH | 10 |
| Aile Hekimliği | EAH | 8 |
| Genel Cerrahi | EAH | 8 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8 |
| Acil Tıp | EAH | 6 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 6 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 6 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 5 |
| Kardiyoloji | EAH | 5 |
| Radyoloji | EAH | 5 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 4 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 |
| Nöroloji | EAH | 4 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 3 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 2 |
| Nükleer Tıp | EAH | 2 |
| Tıbbi Genetik | EAH | 2 |
| Üroloji | EAH | 2 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 1 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 |
| Genel Cerrahi | KKTC | 1 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 |
| Tıbbi Genetik | KKTC | 1 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1 |
Birlikte kullanım protokolü
33 program birlikte kullanım protokolü çerçevesinde yürütülüyor; uzmanlık eğitimi aşağıdaki kurumlarla ortak veriliyor.
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi — İzmir Tıp Fakültesi
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026 TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması
- Dönem
- 2026-TUS 2. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 22 Ağustos 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki sayılar ÖSYM'nin yayımladığı kontenjan planlamasıdır; yerleştirme sonucu değildir ve taban puan içermez. Tercih kılavuzu yayımlandığında kontenjanlar değişebilir, bazı programlar açılmayabilir.