T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
İzmir · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 32 uzmanlık programı açıldı; 142 kontenjandan 140 tanesine yerleşildi, 2 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 49,64278 ile 77,64715 arasında.
- Program
- 32
- Kontenjan
- 142
- Yerleşen
- 140
- Boş
- 2
- En düşük taban
- 49,64278
- Medyan taban
- 61,17270
Dal dal taban puanlar
32 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,57558 | ~78–233 | 77,64715 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 74,12772 | ~134–272 | 74,43350 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,12151 | ~483–737 | 71,55256 |
| Nükleer TıpT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,87729 | ~522–779 | 73,60629 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,03668 | ~917–1.306 | 71,36573 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,84353 | ~977–1.354 | 69,31009 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,34333 | ~1.140–1.548 | 69,27837 |
| Tıbbi GenetikT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,33951 | ~1.140–1.548 | 70,15601 |
| Tıbbi MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,53674 | ~1.703–2.168 | 66,63336 |
| RadyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 65,73770 | ~1.908–2.460 | 68,56125 |
| ÜrolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,66711 | ~1.908–2.460 | 67,49674 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,55757 | ~1.931–2.479 | 65,55757 |
| Tıbbi PatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,01161 | ~2.303–3.008 | 64,87244 |
| Ortopedi ve TravmatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,82352 | ~2.360–3.094 | 65,68663 |
| KardiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 62,62935 | ~2.588–3.571 | 64,61457 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 59,71605 | ~3.152–4.928 | 63,92376 |
| NörolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 59,19398 | ~3.236–5.072 | 64,18289 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 58,59783 | ~3.349–5.356 | 63,40739 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 55,91625 | ~3.883–6.347 | 61,11386 |
| Acil TıpT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,17335 | ~4.267–6.851 | 57,05682 |
| Aile HekimliğiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 53,51299 | ~4.461–7.025 | 62,58144 |
| Göğüs CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,51514 | ~4.776–7.280 | 53,15235 |
| Kalp ve Damar CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,13326 | ~4.996–7.333 | 58,07293 |
| Göğüs HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,04351 | ~5.059–7.357 | 58,89680 |
| KardiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,75771 | ~5.080–7.412 | 51,75771 |
| Genel CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,82204 | ~5.380–7.658 | 60,07099 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,80396 | ~5.380–7.658 | 50,80396 |
| Çocuk CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,37481 | ~5.490–7.707 | 54,91650 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,75314 | ~5.697–7.777 | 51,37773 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 11 | 0 | 49,64278 | ~5.761–7.798 | 61,96963 |
| Göğüs CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| NörolojiT.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Göz Hastalıkları74,57558
- Deri ve Zührevi Hastalıkları74,12772
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları71,12151
- Nükleer Tıp70,87729
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları69,03668
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon68,84353
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları68,34333
- Tıbbi Genetik68,33951
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.