Üniversitelere Göre TUS Taban Puanları (2026 Mart)
2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 172 kurum uzmanlık öğrencisi aldı. Aşağıdaki listede her kurumun program sayısı, toplam kontenjanı ve medyan taban puanı yer alıyor.
3 programdan az açan kurumlar için ayrı sayfa üretilmemiştir; onların verileri bu listede yer alır.
Üniversite · 75
| Kurum | Şehir | Program | Kontenjan | Medyan Taban |
|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 3 | 3 | 61,76915 |
| Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adıyaman | 1 | 1 | 63,80038 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | 25 | 42 | 61,02505 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 31 | 96 | 64,57652 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 1 | 1 | 61,16209 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 40 | 104 | 65,01771 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 3 | 3 | 62,01947 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | 36 | 101 | 57,69057 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 2 | 2 | 51,58200 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | 34 | 46 | 62,02205 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | 30 | 61 | 61,95535 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 24 | 29 | 54,98438 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 11 | 14 | 56,37333 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 5 | 5 | 56,43452 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | 41 | 82 | 58,62947 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | 27 | 56 | 58,48573 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | 31 | 81 | 56,29054 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | 34 | 88 | 62,53745 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 40 | 106 | 59,64596 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | 22 | 44 | 61,40662 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 38 | 73 | 64,45758 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | 36 | 83 | 63,11495 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzincan | 1 | 1 | 60,45730 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | 37 | 78 | 58,48636 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | 33 | 67 | 62,09503 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 45 | 98 | 65,01137 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | 30 | 107 | 63,30146 |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Giresun | 1 | 1 | 63,72555 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 43 | 113 | 65,37390 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | 24 | 46 | 63,01249 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | 21 | 45 | 60,92911 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | 39 | 75 | 62,80940 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 2 | 2 | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 3 | 3 | 62,77244 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 15 | 15 | 58,73041 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | 33 | 61 | 66,59664 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | 51 | 98 | 63,60484 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | İstanbul | 1 | 4 | 63,81549 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 8 | 9 | 58,17705 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 1 | 1 | 63,42420 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 3 | 3 | 57,49712 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 3 | 3 | 63,86892 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | 11 | 29 | 50,16548 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | 27 | 57 | 54,57267 |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Karabük | 1 | 1 | 64,02843 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | 38 | 79 | 63,04359 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | 20 | 44 | 60,24955 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | 29 | 55 | 64,26569 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 5 | 6 | 58,66459 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kütahya | 1 | 1 | 61,60103 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 2 | 2 | 55,80779 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | 29 | 66 | 62,58381 |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 1 | 1 | 66,07773 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | 32 | 62 | 63,30890 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Muğla | 1 | 1 | 68,47850 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | 38 | 92 | 60,72997 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | 28 | 36 | 64,57937 |
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ordu | 1 | 1 | 69,02303 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | 33 | 68 | 63,79767 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Rize | 1 | 1 | 61,23470 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | Ankara | 73 | 103 | 55,95765 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi | İstanbul | 1 | 1 | 61,33621 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sakarya | 2 | 2 | 64,53204 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | 39 | 81 | 63,40328 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | 34 | 87 | 60,52265 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | 36 | 71 | 61,28721 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | 24 | 37 | 58,17060 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | 24 | 64 | 59,57207 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | 36 | 75 | 59,02985 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 2 | 2 | 52,64394 |
| Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Uşak | 1 | 1 | 63,18755 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 1 | 1 | 67,28998 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | 28 | 70 | 61,79026 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | 15 | 36 | 49,82165 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | 32 | 60 | 60,63174 |
Şehir Hastanesi · 20
Eğitim ve Araştırma Hastanesi · 75
Diğer Kurum · 2
| Kurum | Şehir | Program | Kontenjan | Medyan Taban |
|---|---|---|---|---|
| Adli Tıp Kurumu | İstanbul | 1 | 20 | 54,44740 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 14 | 23 | 47,79964 |
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir. Şehir bilgisi kaynak belgede sistematik olarak yer almadığı için elle küratörlük yapılmıştır; doğrulanamayan kurumlarda boş bırakılmıştır.