Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Bursa · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 41 uzmanlık programı açıldı; 82 kontenjandan 66 tanesine yerleşildi, 16 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,67525 ile 79,22067 arasında.
- Program
- 41
- Kontenjan
- 82
- Yerleşen
- 66
- Boş
- 16
- En düşük taban
- 46,67525
- Medyan taban
- 58,62947
Dal dal taban puanlar
41 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 79,22067 | ~6–21 | 79,22067 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,21558 | ~105–252 | 75,64575 |
| Göz HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,10965 | ~134–272 | 74,10965 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,85013 | ~255–434 | 74,10901 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,26296 | ~428–691 | 71,26296 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,29037 | ~1.140–1.548 | 68,29037 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,10417 | ~1.232–1.619 | 68,25421 |
| Spor HekimliğiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,92973 | ~1.284–1.677 | 67,92973 |
| Radyasyon OnkolojisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,86375 | ~1.284–1.677 | 67,86375 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,79763 | ~1.869–2.401 | 66,04664 |
| RadyolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,56516 | ~1.931–2.479 | 66,86083 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,25330 | ~2.255–2.892 | 64,25330 |
| Tıbbi PatolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,52658 | ~2.632–3.629 | 62,52658 |
| ÜrolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,16974 | ~2.733–3.801 | 65,32789 |
| Çocuk CerrahisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,00831 | ~2.766–3.851 | 62,00831 |
| Halk SağlığıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,83956 | ~2.802–3.983 | 61,83956 |
| NörolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,93523 | ~3.122–4.890 | 61,97216 |
| KardiyolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 59,64643 | ~3.157–4.967 | 59,64643 |
| Göğüs HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,61251 | ~3.493–5.734 | 57,61251 |
| Radyasyon OnkolojisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,27112 | ~3.540–5.827 | 57,27112 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,86557 | ~3.693–5.978 | 59,88480 |
| Ortopedi ve TravmatolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,76406 | ~3.729–6.017 | 57,25983 |
| KardiyolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,67621 | ~3.744–6.062 | 58,51678 |
| NörolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,42514 | ~4.529–7.039 | 53,42514 |
| Çocuk CerrahisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,38138 | ~4.529–7.039 | 53,38138 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 2 | 8 | 53,06260 | ~4.623–7.124 | 58,44831 |
| Göğüs CerrahisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,61854 | ~4.763–7.215 | 52,61854 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,44638 | ~4.819–7.285 | 55,58101 |
| Göğüs HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,25474 | ~4.873–7.312 | 58,91867 |
| Kalp ve Damar CerrahisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,02969 | ~5.059–7.357 | 52,02969 |
| Ortopedi ve TravmatolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,31679 | ~5.547–7.719 | 50,31679 |
| Acil TıpBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,70334 | ~5.733–7.787 | 56,62514 |
| Genel CerrahiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 2 | 2 | 49,58982 | ~5.761–7.798 | 49,66529 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,56315 | ~5.761–7.798 | 55,15374 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,36937 | ~5.850–7.832 | 58,02358 |
| Genel CerrahiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 46,67525 | ~6.959–8.063 | 54,44803 |
| Acil TıpBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| ÜrolojiBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi79,22067
- Deri ve Zührevi Hastalıkları74,21558
- Göz Hastalıkları74,10965
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi72,85013
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları71,26296
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon68,29037
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları68,10417
- Spor Hekimliği67,92973
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.