TUS Taban Puanları (2026 Mart)
2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 2.898 programda 10.155 kontenjan açıldı; 8.237 kontenjana yerleşildi ve 1.921 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,00086 ile 85,00000 arasında.
- Program
- 2.898
- Kontenjan
- 10.155
- Yerleşen
- 8.237
- Boş kontenjan
- 1.921
42 uzmanlık dalı gösteriliyor
| Uzmanlık Dalı | Program | Kontenjan | Boş | Medyan Taban | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 92 | 306 | 2 | 72,38672 | 59,00526 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 55 | 209 | 0 | 70,39960 | 61,77648 |
| Göz Hastalıkları | 124 | 316 | 1 | 70,04642 | 47,81812 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 60 | 102 | 0 | 69,00053 | 46,72948 |
| Tıbbi Genetik | 23 | 41 | 2 | 68,73184 | 53,06766 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 91 | 162 | 3 | 68,39883 | 53,32617 |
| Nükleer Tıp | 34 | 47 | 1 | 68,30781 | 51,51222 |
| Spor Hekimliği | 12 | 13 | 0 | 67,73007 | 54,91650 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 75 | 229 | 1 | 67,42208 | 55,94734 |
| Radyasyon Onkolojisi | 34 | 58 | 1 | 67,02705 | 51,21490 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 112 | 291 | 3 | 67,02118 | 48,91944 |
| Tıbbi Biyokimya | 51 | 54 | 1 | 66,88109 | 45,36743 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 53 | 79 | 0 | 66,22835 | 45,33402 |
| Tıbbi Farmakoloji | 11 | 11 | 0 | 65,63678 | 51,73703 |
| Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 2 | 3 | 0 | 64,79932 | 64,20287 |
| Radyoloji | 104 | 366 | 4 | 64,39539 | 45,15786 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 91 | 133 | 5 | 63,75185 | 48,97516 |
| Halk Sağlığı | 48 | 49 | 2 | 63,39740 | 52,87578 |
| Histoloji ve Embriyoloji | 16 | 16 | 1 | 63,17179 | 61,05064 |
| Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 6 | 17 | 0 | 62,67265 | 53,98272 |
| Üroloji | 111 | 206 | 8 | 62,28616 | 48,69726 |
| Fizyoloji | 7 | 7 | 1 | 62,14004 | 61,16209 |
| Tıbbi Patoloji | 75 | 158 | 5 | 62,09649 | 47,31753 |
| Anatomi | 5 | 5 | 0 | 60,41487 | 58,79227 |
| Adli Tıp | 22 | 43 | 2 | 58,64924 | 46,45405 |
| Hava ve Uzay Hekimliği | 2 | 2 | 1 | 57,80494 | 57,80494 |
| Kardiyoloji | 116 | 317 | 11 | 57,26046 | 45,29425 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 117 | 287 | 5 | 57,21255 | 46,57311 |
| Nöroloji | 116 | 298 | 33 | 54,51780 | 45,46617 |
| Göğüs Hastalıkları | 83 | 216 | 20 | 54,22441 | 45,49553 |
| Göğüs Cerrahisi | 52 | 104 | 33 | 52,48025 | 45,13915 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye) | 137 | 646 | 97 | 52,01621 | 45,00137 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 136 | 561 | 63 | 51,97077 | 45,03322 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | 77 | 166 | 40 | 50,93544 | 45,12234 |
| Aile Hekimliği | 81 | 1.611 | 380 | 50,45950 | 45,01831 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 117 | 506 | 117 | 50,42588 | 45,03385 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 94 | 217 | 61 | 49,83594 | 45,06285 |
| Genel Cerrahi | 131 | 533 | 244 | 48,76577 | 45,10679 |
| Çocuk Cerrahisi | 57 | 157 | 94 | 48,40324 | 45,48488 |
| Acil Tıp | 140 | 589 | 146 | 47,97321 | 45,01578 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 127 | 1.023 | 532 | 47,21413 | 45,00086 |
| Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | 1 | 1 | — | — |
Medyan tabanı en yüksek 5 dal
- Deri ve Zührevi Hastalıkları72,38672
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi70,39960
- Göz Hastalıkları70,04642
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları69,00053
- Tıbbi Genetik68,73184
Medyan tabanı en düşük 5 dal
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları47,21413
- Acil Tıp47,97321
- Çocuk Cerrahisi48,40324
- Genel Cerrahi48,76577
- Beyin ve Sinir Cerrahisi49,83594
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir. Yerleşen olmayan 308 programda taban puan yayımlanmamıştır; bu programlar "yerleşen yok" olarak gösterilir.