Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Ankara · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 45 uzmanlık programı açıldı; 98 kontenjandan 93 tanesine yerleşildi, 6 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,71792 ile 80,99277 arasında.
- Program
- 45
- Kontenjan
- 98
- Yerleşen
- 93
- Boş
- 6
- En düşük taban
- 45,71792
- Medyan taban
- 65,01137
Dal dal taban puanlar
45 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 78,49243 | ~10–25 | 80,99277 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 77,61163 | ~16–52 | 78,04584 |
| Göz HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,85230 | ~18–93 | 77,66965 |
| Göz HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 2 | 0 | 76,76635 | ~20–93 | 76,76635 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 76,60998 | ~27–108 | 76,60998 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,90323 | ~63–213 | 74,90323 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,85115 | ~149–299 | 74,02179 |
| Tıbbi GenetikGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,81689 | ~164–312 | 73,81689 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,72612 | ~275–463 | 72,72612 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,25853 | ~428–691 | 72,42957 |
| Radyasyon OnkolojisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,86490 | ~522–779 | 70,86490 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,80941 | ~542–813 | 71,00066 |
| Tıbbi MikrobiyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,85748 | ~719–1.039 | 69,85748 |
| Nükleer TıpGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,73911 | ~1.344–1.746 | 67,73911 |
| RadyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 67,55291 | ~1.381–1.766 | 68,85970 |
| Ortopedi ve TravmatolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,53357 | ~1.411–1.809 | 68,53357 |
| Tıbbi FarmakolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,22186 | ~1.500–1.915 | 67,22186 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,03552 | ~1.830–2.328 | 66,03552 |
| Tıbbi PatolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,77765 | ~1.869–2.401 | 68,44800 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,60258 | ~1.931–2.479 | 67,13298 |
| Halk SağlığıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,01137 | ~2.088–2.676 | 65,01137 |
| ÜrolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,38229 | ~2.223–2.857 | 64,38229 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 62,43846 | ~2.662–3.698 | 67,41146 |
| KardiyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,28236 | ~2.694–3.748 | 65,42497 |
| Histoloji ve EmbriyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,26772 | ~2.694–3.748 | 62,26772 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,09452 | ~2.919–4.294 | 62,57765 |
| NörolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,01109 | ~2.937–4.355 | 63,41181 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 59,88353 | ~3.122–4.890 | 64,99582 |
| Göğüs HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,47373 | ~3.178–5.008 | 62,25127 |
| Çocuk CerrahisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,30294 | ~3.540–5.827 | 57,30294 |
| Göğüs CerrahisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,34793 | ~3.816–6.234 | 56,34793 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 56,24895 | ~3.837–6.255 | 56,24895 |
| RadyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 55,89754 | ~3.883–6.347 | 56,36537 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 54,10294 | ~4.284–6.898 | 54,10294 |
| Genel CerrahiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,40401 | ~5.490–7.707 | 55,30049 |
| Kalp ve Damar CerrahisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,93681 | ~5.618–7.765 | 56,56648 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,97516 | ~5.979–7.877 | 48,97516 |
| ÜrolojiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,69726 | ~6.085–7.918 | 48,69726 |
| Acil TıpGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,33118 | ~6.646–8.015 | 57,24681 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 9 | 1 | 46,95181 | ~6.822–8.047 | 61,21346 |
| Göğüs HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,71792 | ~7.502–8.091 | 45,71792 |
| Acil TıpGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Göğüs CerrahisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi78,49243
- Deri ve Zührevi Hastalıkları77,61163
- Göz Hastalıkları76,85230
- Göz Hastalıkları76,76635
- Deri ve Zührevi Hastalıkları76,60998
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları74,90323
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları73,85115
- Tıbbi Genetik73,81689
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.