Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Erzurum · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 36 uzmanlık programı açıldı; 101 kontenjandan 61 tanesine yerleşildi, 40 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,22574 ile 71,22491 arasında.
- Program
- 36
- Kontenjan
- 101
- Yerleşen
- 61
- Boş
- 40
- En düşük taban
- 45,22574
- Medyan taban
- 57,69057
Dal dal taban puanlar
36 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,43006 | ~625–917 | 70,55091 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,41515 | ~625–917 | 70,41515 |
| Göz HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,82955 | ~747–1.069 | 71,22491 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,46987 | ~1.070–1.471 | 68,46987 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,37619 | ~1.720–2.208 | 66,85957 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,35684 | ~1.720–2.208 | 68,36665 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,03173 | ~1.830–2.328 | 68,58376 |
| Radyasyon OnkolojisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,85855 | ~1.856–2.360 | 65,85855 |
| RadyolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,99607 | ~2.303–3.008 | 64,40904 |
| Tıbbi FarmakolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,65852 | ~2.382–3.133 | 63,65852 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,30322 | ~2.899–4.224 | 61,30322 |
| Halk SağlığıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,30322 | ~2.899–4.224 | 61,30322 |
| ÜrolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,26921 | ~3.052–4.760 | 60,26921 |
| Tıbbi PatolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,69057 | ~3.475–5.707 | 58,58786 |
| Kalp ve Damar CerrahisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,10138 | ~4.996–7.333 | 53,27699 |
| KardiyolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,67112 | ~5.112–7.425 | 55,82460 |
| Göğüs CerrahisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,46179 | ~5.178–7.452 | 51,46179 |
| NörolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,77097 | ~5.380–7.658 | 50,77097 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 3 | 7 | 50,33486 | ~5.547–7.719 | 57,43996 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,12996 | ~5.582–7.738 | 54,85910 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 3 | 3 | 48,53584 | ~6.170–7.935 | 49,68147 |
| Ortopedi ve TravmatolojiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,09493 | ~6.291–7.977 | 50,89118 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,96927 | ~6.822–8.047 | 46,96927 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,00265 | ~7.311–8.086 | 46,00265 |
| Acil TıpAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 3 | 2 | 45,79761 | ~7.417–8.090 | 58,40293 |
| Göğüs HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,49553 | ~7.624–8.095 | 45,49553 |
| Aile HekimliğiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 15 | 13 | 2 | 45,22574 | ~7.960–8.106 | 52,64225 |
| Acil TıpAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Aile HekimliğiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Beyin ve Sinir CerrahisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk CerrahisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk CerrahisiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Genel CerrahiAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 7 | 0 | 7 | Yerleşen yok | — | — |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 8 | 0 | 8 | Yerleşen yok | — | — |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Deri ve Zührevi Hastalıkları70,43006
- Deri ve Zührevi Hastalıkları70,41515
- Göz Hastalıkları69,82955
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları68,46987
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon66,37619
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları66,35684
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları66,03173
- Radyasyon Onkolojisi65,85855
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.