Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Eskişehir · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 37 uzmanlık programı açıldı; 78 kontenjandan 72 tanesine yerleşildi, 6 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,00251 ile 73,98627 arasında.
- Program
- 37
- Kontenjan
- 78
- Yerleşen
- 72
- Boş
- 6
- En düşük taban
- 46,00251
- Medyan taban
- 58,48636
Dal dal taban puanlar
37 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,66368 | ~171–313 | 73,98627 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,71491 | ~396–613 | 71,71491 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,64802 | ~405–631 | 72,67252 |
| Göz HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,12365 | ~692–987 | 70,14046 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,01244 | ~712–1.020 | 70,01244 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,58794 | ~797–1.152 | 69,76365 |
| Nükleer TıpEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,66655 | ~994–1.371 | 68,66655 |
| Tıbbi MikrobiyolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,71372 | ~1.344–1.746 | 67,71372 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,68323 | ~1.631–2.095 | 67,92910 |
| Tıbbi BiyokimyaEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,52671 | ~1.703–2.168 | 66,52671 |
| RadyolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,04854 | ~1.830–2.328 | 67,86375 |
| Tıbbi PatolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,98319 | ~1.830–2.328 | 65,98319 |
| Radyasyon OnkolojisiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,75704 | ~1.869–2.401 | 65,75704 |
| Halk SağlığıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,37060 | ~2.446–3.234 | 63,37060 |
| Aile HekimliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,35379 | ~2.446–3.234 | 63,54315 |
| ÜrolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,90301 | ~2.794–3.924 | 61,90301 |
| Göğüs HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,32855 | ~3.226–5.035 | 59,32855 |
| Ortopedi ve TravmatolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,48636 | ~3.365–5.371 | 60,04243 |
| KardiyolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,53514 | ~3.511–5.779 | 59,33038 |
| NörolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,77518 | ~3.729–6.017 | 62,59762 |
| Nükleer TıpEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,88988 | ~3.883–6.347 | 55,88988 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 53,70551 | ~4.363–6.977 | 59,64374 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 53,49618 | ~4.461–7.025 | 60,18198 |
| KardiyolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,09570 | ~5.582–7.738 | 50,09570 |
| Göğüs HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,21869 | ~5.910–7.854 | 49,21869 |
| Genel CerrahiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,65669 | ~6.085–7.918 | 55,67393 |
| NörolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,17583 | ~6.284–7.968 | 48,17583 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,04070 | ~6.336–7.985 | 48,04070 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,92115 | ~6.420–7.993 | 60,20386 |
| Acil TıpEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,50372 | ~6.600–8.008 | 51,11670 |
| Göğüs CerrahisiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,43774 | ~6.622–8.012 | 50,78715 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,94881 | ~6.848–8.052 | 46,94881 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 6 | 4 | 46,61978 | ~7.011–8.069 | 60,51394 |
| Kalp ve Damar CerrahisiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,32628 | ~7.211–8.080 | 49,04109 |
| Genel CerrahiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 46,00251 | ~7.311–8.086 | 53,01849 |
| Acil TıpEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Deri ve Zührevi Hastalıkları73,66368
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon71,71491
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi71,64802
- Göz Hastalıkları70,12365
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları70,01244
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları69,58794
- Nükleer Tıp68,66655
- Tıbbi Mikrobiyoloji67,71372
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.