Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Konya · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 38 uzmanlık programı açıldı; 92 kontenjandan 85 tanesine yerleşildi, 7 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,48488 ile 75,52617 arasında.
- Program
- 38
- Kontenjan
- 92
- Yerleşen
- 85
- Boş
- 7
- En düşük taban
- 45,48488
- Medyan taban
- 60,72997
Dal dal taban puanlar
38 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,02534 | ~62–210 | 75,52617 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,27812 | ~634–942 | 70,27812 |
| Radyasyon OnkolojisiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,72117 | ~780–1.120 | 69,72117 |
| Göz HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,55368 | ~797–1.152 | 69,73861 |
| Tıbbi BiyokimyaNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,38309 | ~842–1.203 | 69,38309 |
| Tıbbi MikrobiyolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,93388 | ~950–1.328 | 68,93388 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,90155 | ~950–1.328 | 69,19431 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,82671 | ~977–1.354 | 69,34372 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,15714 | ~1.195–1.586 | 68,15714 |
| Tıbbi GenetikNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,89611 | ~1.284–1.677 | 67,89611 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,34548 | ~1.461–1.875 | 67,61763 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,75831 | ~1.869–2.401 | 66,54683 |
| RadyolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,42624 | ~1.981–2.551 | 66,06978 |
| Halk SağlığıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,62090 | ~2.179–2.800 | 64,62090 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,33926 | ~2.255–2.892 | 64,33926 |
| KardiyolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,66550 | ~2.570–3.495 | 62,66550 |
| Tıbbi PatolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,54466 | ~2.632–3.629 | 63,42546 |
| ÜrolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,40890 | ~2.662–3.698 | 62,40890 |
| Adli TıpNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,05104 | ~3.258–5.104 | 59,05104 |
| Ortopedi ve TravmatolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,93611 | ~3.282–5.224 | 62,45491 |
| Göğüs HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,71148 | ~3.475–5.707 | 60,16707 |
| KardiyolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,22557 | ~3.566–5.866 | 62,16278 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,88603 | ~4.672–7.147 | 57,43554 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,25405 | ~5.222–7.500 | 60,36840 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,18798 | ~5.572–7.731 | 50,18798 |
| NörolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,43788 | ~5.850–7.832 | 50,12553 |
| Genel CerrahiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 48,76514 | ~6.052–7.901 | 48,76514 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,76388 | ~6.052–7.901 | 55,89817 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 48,12919 | ~6.291–7.977 | 48,12919 |
| Kalp ve Damar CerrahisiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,95285 | ~6.336–7.985 | 47,95285 |
| Göğüs CerrahisiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,50878 | ~6.600–8.008 | 47,50878 |
| Acil TıpNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,01330 | ~6.822–8.047 | 47,01330 |
| Acil TıpNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 4 | 1 | 45,93516 | ~7.380–8.087 | 51,64216 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 14 | 14 | 0 | 45,49979 | ~7.624–8.095 | 56,70540 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 45,48614 | ~7.624–8.095 | 51,16460 |
| Çocuk CerrahisiNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,48488 | ~7.624–8.095 | 45,48488 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Halk SağlığıNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Deri ve Zührevi Hastalıkları75,02534
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları70,27812
- Radyasyon Onkolojisi69,72117
- Göz Hastalıkları69,55368
- Tıbbi Biyokimya69,38309
- Tıbbi Mikrobiyoloji68,93388
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi68,90155
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon68,82671
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.