Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Diyarbakır · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 34 uzmanlık programı açıldı; 88 kontenjandan 71 tanesine yerleşildi, 17 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,39892 ile 73,81499 arasında.
- Program
- 34
- Kontenjan
- 88
- Yerleşen
- 71
- Boş
- 17
- En düşük taban
- 45,39892
- Medyan taban
- 62,53745
Dal dal taban puanlar
34 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,73093 | ~171–313 | 73,81499 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,89300 | ~356–602 | 71,89300 |
| Göz HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,81232 | ~380–608 | 71,81232 |
| Göz HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,24299 | ~451–719 | 71,24299 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,03555 | ~504–755 | 71,03555 |
| Nükleer TıpDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,02541 | ~712–1.020 | 70,02541 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,30946 | ~868–1.232 | 69,30946 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,88347 | ~950–1.328 | 70,15538 |
| Tıbbi MikrobiyolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,47645 | ~1.070–1.471 | 68,47645 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,41209 | ~1.419–1.847 | 67,41209 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,82341 | ~1.618–2.065 | 66,82341 |
| RadyolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,57376 | ~1.669–2.124 | 69,51816 |
| ÜrolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,75666 | ~2.139–2.744 | 65,79383 |
| Halk SağlığıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,67007 | ~2.157–2.772 | 64,67007 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,56439 | ~2.401–3.185 | 63,56439 |
| Aile HekimliğiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,40479 | ~2.446–3.234 | 64,68372 |
| Histoloji ve EmbriyolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,77192 | ~2.562–3.409 | 62,77192 |
| Tıbbi PatolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,30297 | ~2.694–3.748 | 63,60850 |
| FizyolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,67185 | ~2.827–4.027 | 61,67185 |
| KardiyolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,19107 | ~3.391–5.473 | 60,40307 |
| Adli TıpDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,63090 | ~3.493–5.734 | 57,63090 |
| Göğüs HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,84812 | ~3.729–6.017 | 56,84812 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,25653 | ~3.974–6.538 | 58,64146 |
| NörolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,27422 | ~4.218–6.827 | 56,46498 |
| Çocuk CerrahisiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 2 | 2 | 54,02710 | ~4.311–6.916 | 57,60682 |
| Ortopedi ve TravmatolojiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,61386 | ~4.378–6.997 | 57,83552 |
| Kalp ve Damar CerrahisiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,44283 | ~4.819–7.285 | 59,82071 |
| Göğüs CerrahisiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,04730 | ~5.059–7.357 | 52,04730 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 51,36525 | ~5.196–7.485 | 55,19118 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,17156 | ~5.235–7.529 | 56,53729 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,41368 | ~5.490–7.707 | 62,18402 |
| Genel CerrahiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 4 | 1 | 46,46782 | ~7.017–8.072 | 48,21135 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 16 | 4 | 12 | 45,80679 | ~7.417–8.090 | 53,92723 |
| Acil TıpDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 3 | 2 | 45,39892 | ~7.703–8.100 | 49,16130 |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Deri ve Zührevi Hastalıkları73,73093
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon71,89300
- Göz Hastalıkları71,81232
- Göz Hastalıkları71,24299
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları71,03555
- Nükleer Tıp70,02541
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi69,30946
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi68,88347
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.