Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Trabzon · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 38 uzmanlık programı açıldı; 79 kontenjandan 54 tanesine yerleşildi, 25 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 46,36758 ile 85,00000 arasında.
- Program
- 38
- Kontenjan
- 79
- Yerleşen
- 54
- Boş
- 25
- En düşük taban
- 46,36758
- Medyan taban
- 63,04359
Dal dal taban puanlar
38 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi FarmakolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 85,00000 | ~1–1 | 85,00000 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,36334 | ~209–387 | 73,49051 |
| Tıbbi MikrobiyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,99129 | ~504–755 | 70,99129 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,23784 | ~661–950 | 73,01888 |
| Göz HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,51700 | ~1.070–1.471 | 68,51700 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,40868 | ~1.124–1.517 | 68,40868 |
| Göz HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,39946 | ~1.124–1.517 | 68,39946 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,20884 | ~1.195–1.586 | 68,20884 |
| Radyasyon OnkolojisiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,54406 | ~1.411–1.809 | 67,54406 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,27784 | ~1.741–2.242 | 66,27784 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,99557 | ~1.830–2.328 | 68,05753 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,98445 | ~1.830–2.328 | 65,98445 |
| Tıbbi BiyokimyaKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,89294 | ~1.856–2.360 | 65,89294 |
| Halk SağlığıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,56312 | ~2.401–3.185 | 63,56312 |
| RadyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,42546 | ~2.446–3.234 | 63,93269 |
| Tıbbi PatolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,04359 | ~2.528–3.304 | 63,04359 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,00621 | ~3.112–4.866 | 61,05267 |
| ÜrolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,09058 | ~3.258–5.104 | 59,98694 |
| Göğüs CerrahisiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,14239 | ~3.843–6.282 | 56,14239 |
| NörolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 54,76139 | ~4.097–6.691 | 54,76139 |
| KardiyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,20216 | ~4.619–7.099 | 53,23894 |
| Acil TıpKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,04832 | ~4.636–7.132 | 57,31279 |
| Göğüs HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,76819 | ~5.080–7.412 | 55,27840 |
| Tıbbi FarmakolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,73703 | ~5.112–7.425 | 51,73703 |
| Ortopedi ve TravmatolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,89247 | ~5.336–7.628 | 51,68667 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 1 | 4 | 50,40654 | ~5.490–7.707 | 50,40654 |
| Aile HekimliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,83404 | ~5.697–7.777 | 61,81706 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 3 | 1 | 47,83264 | ~6.461–7.995 | 56,31557 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 3 | 3 | 47,24459 | ~6.689–8.031 | 53,32111 |
| Çocuk CerrahisiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,98496 | ~6.822–8.047 | 46,98496 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,36758 | ~7.098–8.074 | 46,36758 |
| Acil TıpKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Çocuk CerrahisiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Genel CerrahiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 0 | 5 | Yerleşen yok | — | — |
| Göğüs HastalıklarıKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 0 | 4 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Tıbbi Farmakoloji85,00000
- Deri ve Zührevi Hastalıkları73,36334
- Tıbbi Mikrobiyoloji70,99129
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi70,23784
- Göz Hastalıkları68,51700
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları68,40868
- Göz Hastalıkları68,39946
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon68,20884
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.